[福建]切换
客服电话:18113170980
您好,欢迎来到鱼泡招标官网
提示
确定退出当前帐户?
取消
确认
鱼泡招标

下载鱼泡招标APP

首页 > 工程招标> 道路施工 信息详情
福州市岳峰北路延伸段道路工程(施工)-中标候选人公示
福建福州
中标候选
道路施工
发布时间:2022-06-28
收藏
登录鱼泡招标网,可查看完整信息

中标候选人公示

招标工程项目编号:

E************001001

本工程于

2022-06-27

第一开标室

开标,由评标委员会评审并经招标人确认定标,现将中标候选人结果公示如下:

1、招标项目概况

工程项目名称:

福州市岳峰北路延伸段道路工程(施工)

招标人名称:

福州市城乡建总集团有限公司

建设规模: 道路全长480米、红线宽24米。 道路等级为城市支路; 设计行车速度为30公里/小时; 设计荷载为路面-标准轴载BZZ-100。
招标方式: 公开招标

2、评标办法及评标参数

评标办法: 经评审的最低投标价中标法
评标参数:

K = 8.21%

3、唱标记录

序号
投标企业
项目经理
证书编号
保证金(元)
报价(元)
工期(天)
质量目标
信用分
1 福建省开屯建设工程有限公司 吴鹏晖、闽23520****** - 400000 18,334,067.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合 格 79.0
2 福建省福奥建筑工程有限公司 郭清,闽23520****** - 400000 17,767,660.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 79.0
3 福建省凯途建设发展有限公司 池鑫娜、闽23520****** - 400000 18,408,067.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 79.0
4 福建省腾禹水利水电工程有限公司 颜陈声 闽************ - 400000 18,011,711.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 79.0
5 福建中诺信建筑工程有限公司 王勇、闽************ - 400000 17,869,180.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 79.8
6 福建省博远升建设工程有限公司 廖剑玮、闽************ - 400000 17,769,603.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 79.0
7 福建元旭木建设工程有限公司 刘雪花、闽************ - 400000 17,886,752.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 79.41
8 福建省江辰建设工程有限公司 白话文 闽23520****** - 400000 18,279,202.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 79.0
9 福建华创市政建设工程有限公司 黄宏杰 ,闽************ - 400000 18,242,105.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 79.0
10 福建省福润建设工程有限公司 郑 瀛、 闽************ - 400000 17,853,560.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 79.0
11 福州市鼓楼建筑工程集团公司 杨光 闽************ - 400000 18,251,868.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 79.0
12 福建省昊鹏建设工程有限公司 尚华芳、闽23520****** - 400000 18,134,718.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 79.8
13 福建九鼎建设集团有限公司 游美容,注册编号:闽23520****** - 400000 18,218,675.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 87.86
14 福建捷雄建筑工程有限公司 付镇龙、闽************ - 400000 17,793,618.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 79.0
15 福建省凌秀建设工程有限公司 林秀玲、闽************ - 400000 17,966,804.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 80.21
16 福建隆峰建设管理有限公司 刘福林、闽23520****** - 400000 17,853,560.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 79.0
17 厦门市吉兴集团建设有限公司 廖莉玮,闽************ - 400000 18,357,518.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 80.21
18 深圳市国艺园林建设有限公司 张莉云、粤******18735 - 400000 18,179,625.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 83.7
19 福建省闽祥建设工程有限公司 廖建平、 闽23520****** - 400000 18,283,107.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 79.0
20 福建源利兴建筑工程有限公司 刘肇檑、闽23520****** - 400000 18,385,613.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 79.0
21 河南东恒市政工程有限公司 宋少华、豫******2977 - 400000 18,225,196.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 79.0
22 福建省君晟建设工程有限公司 周树仁, 闽23520****** - 400000 18,259,677.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 79.0
23 福建警声市政园林集团有限公司 李烨,闽23520****** - 400000 18,066,381.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 85.67
24 双云建工集团有限公司 张顺华 、赣******8838 - 400000 18,351,444.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 79.0
25 福建省佳郡建设工程有限公司 林其斌、闽23520****** - 400000 17,984,379.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 79.0
26 福建省远胜市政园林有限公司 肖少华、闽************ - 400000 18,161,467.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 79.0
27 福建省冠辉建设工程有限公司 许友芹,闽************ - 400000 18,244,058.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 87.82
28 福建嘉严工程建设发展有限公司 卓立安,闽************ - 400000 18,468,594.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 79.0
29 江西省第六建筑工程有限公司 许润兵 证号:赣******8366 - 400000 17,793,033.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 79.0
30 福建省航利水利水电建筑工程有限公司 陈文欢,闽************ - 400000 17,791,080.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 79.0
31 福建省鑫福洋建设工程有限公司 施明帅 闽23520****** - 400000 17,947,279.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 80.21
32 福建实联建设有限公司 鄢黄凤,闽23520****** - 400000 18,261,630.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 79.8
33 祺隆建设发展有限公司 陶梦琴、闽23520****** - 400000 18,320,205.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 79.0
34 福建鼎烨鑫建设工程有限公司 吴振钦、闽************ - 400000 17,767,658.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 79.0
35 厦门鲁班源房屋营造有限公司 周鼎铭;闽************ - 400000 17,814,510.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 80.0
36 方大建设有限公司 叶章峰、闽23520****** - 400000 18,160,100.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 79.0
37 中汇建筑集团有限公司 郭姣玉 闽************ - 400000 18,281,355.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 81.39
38 福建省康环建设工程有限公司 吴明峰、闽************ - 400000 17,886,752.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合 格 79.0
39 宁德市景行建设工程管理有限公司 孙健群 闽************ - 400000 17,988,281.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 79.0
40 福建途飞建设工程有限公司 陈娟平 闽************ - 400000 18,107,383.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合 格 79.0
41 福建瑞恒建设有限公司 范能春、闽23520****** - 400000 18,033,189.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 79.8
42 中兴华骏建设有限公司 卢长明、闽23520****** - 400000 17,951,184.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 86.88
43 福建中汇巨工程管理有限公司 吴翔飞 闽************ - 400000 18,456,879.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 79.0
44 海峡建工集团有限公司 郑春林、闽************ - 400000 18,102,112.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 87.57
45 福建省森腾建设工程有限公司 王顶元 、 闽************ - 400000 17,769,603.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 81.68
46 福建西景市政园林建设有限公司 王振荣、闽************ - 400000 17,771,555.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 82.1
47 福建省璟城建设工程有限公司 黄伟 、 闽23520****** - 400000 18,355,718.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 79.0
48 江苏慧辉建设工程有限公司 汤兆乐,苏******0042 - 400000 17,828,177.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 79.0
49 厦门市宸耀建设工程有限公司 张晓梅,闽23520****** - 400000 18,136,791.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 79.03
50 江西京丰建设工程有限公司 万辉、赣******5052 - 400000 17,935,760.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 78.99
51 福建金鼎建筑发展有限公司 陈艳玲,闽************ - 400000 18,361,408.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 89.97
52 福建省尚书建设工程有限公司 刘胜飞、闽23520****** - 400000 18,029,284.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 79.0
53 丰润建设集团有限公司 应翔,赣******4624 - 400000 18,341,096.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 79.0
54 广东开元实业有限公司 詹爱涛 粤24420****** - 400000 18,125,407.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 79.0
55 江西省朝晖城市建设工程有限公司 刘兰平、赣******4491 - 400000 18,057,285.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 72.36
56 河南清新建设有限公司 刘毅 豫******7958 - 400000 18,029,284.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 79.0
57 福建省厚德建设集团有限公司 杨慧华,闽23520****** - 400000 18,207,105.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 88.78
58 福建省融创八方建设工程有限公司 檀治泰、闽23520****** - 400000 18,417,830.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 79.0
59 福建江群建设有限公司 林志峰 闽23520****** - 400000 18,390,494.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 79.0
60 福建省鼎和建筑工程有限公司 刘宝凤, 闽************ - 400000 18,167,910.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 80.6
61 福建嘉福兴德建设有限公司 姓名:叶学武 编号:闽************ - 400000 17,999,996.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 79.0
62 山东鸿华建筑安装工程有限公司 郑纯;鲁******03247 - 400000 17,935,623.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 79.0
63 中福君成集团有限公司 郑加福,闽23520****** - 400000 17,859,417.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 81.94
64 福建融成建设发展有限公司 熊瑞华、闽23520****** - 400000 17,994,529.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 80.22
65 福建省熹旺建筑工程有限公司 杨孙军; 闽************ - 400000 17,775,460.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 71.41
66 福建上洋建设有限公司 高彩娣 闽************ - 400000 18,074,191.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 79.0
67 福建北华建工有限公司 邓富华 闽************ - 400000 18,046,856.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 79.0
68 江西中浩建设工程有限公司 杨斌燕 赣******6609 - 400000 18,376,845.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 80.9
69 宇轩建业集团有限公司 陈滔滔、赣******2231 - 400000 17,839,307.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合 80.45
70 福州行福装修绿化工程有限公司 黄小红:闽******2114 - 400000 18,218,675.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 80.22
71 泉州市进鑫项目管理有限公司 王思川、闽************ - 400000 17,769,603.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 79.0
72 泉州市创安交通设施有限公司 连培伟、闽************ - 400000 18,154,243.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 79.0
73 精易建工集团有限公司 郭剑平、闽************ - 400000 18,574,101.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 83.55
74 福建省盛茂建筑工程有限公司 陈宝财、闽23520****** - 400000 17,947,279.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 76.04
75 福建宏宽建设工程有限公司 王燕霞、闽************ - 400000 17,939,469.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 79.0
76 福建驰誉建筑工程有限公司 钟松灿:闽************ - 400000 18,005,854.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 79.0
77 福建省和安建筑工程劳务有限公司 林建勋、闽************ - 400000 18,185,766.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 79.8
78 福建柏松建设工程有限公司 张祖金 闽************ - 400000 17,947,727.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 79.0
79 福建煜明建设有限公司 张壹景 闽23520****** - 400000 18,244,058.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 80.07
80 福建省湛卢建设工程有限公司 李新洪、闽************ - 400000 18,109,336.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》 及现行相关规范的合格标准 79.0
81 福建荣燊建设有限公司 陈忠萍、闽23520****** - 400000 17,888,705.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 79.0
82 浙江绿艺建设有限公司 杨雪娟、浙******0489 - 400000 18,064,429.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 81.48
83 中恒建业(福建)建设有限公司 王晶晶、闽************ - 400000 17,812,557.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 79.0
84 福建源恒工程监理有限公司 华秩明、闽************ - 400000 17,800,843.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 79.0
85 江西旺达建设工程有限公司 陈辉荣、赣******5118 - 400000 17,998,181.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 79.0
86 福建鼎就建设有限公司 蔡松棉、闽************ - 400000 17,970,709.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 81.15
87 福建烨烨建设工程有限公司 叶少云 闽************ - 400000 17,820,347.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 81.02
88 江苏鹏达建设集团有限公司 袁昊,苏******0233 - 400000 17,898,467.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 79.0
89 福建省化正建设工程有限公司 谢进辉,闽23520****** - 400000 17,964,852.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 79.0
90 珠珊建设集团有限公司 胡小娟、赣******1452 - 400000 18,019,521.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 78.59
91 福建省华旭园林工程有限公司 朱进其、闽23520****** - 400000 18,093,716.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 81.29
92 福建省禹辰水利水电工程有限公司 刘智浩、闽23520****** - 400000 17,826,196.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 79.0
93 福建交大建设发展有限公司 黄广明、闽23520****** - 400000 17,937,517.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 79.0
94 福建广合宏升建筑工程有限公司 林发岳、闽************ - 400000 17,996,091.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 79.0
95 中工建设集团(福建)有限公司 姓名:林存武 编号:闽23520****** - 400000 18,197,198.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 86.05
96 福建蓝海市政园林建筑有限公司 叶自灵 注册编号:闽************ - 400000 17,910,182.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 75.18
97 福建岚蓤建设有限公司 陈茜、闽************ - 400000 17,976,567.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 79.0
98 福建神驰建设有限公司 邱晓英、证号:闽************ - 400000 18,113,241.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 79.0
99 福建省辅成建设有限公司 郑凤祥,闽23520****** - 400000 17,767,668.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 81.6
100 福建龙嘉辰建设工程有限公司 阙文锋 、 352624******6 - 400000 18,345,587.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 79.0
101 福建省名格建设工程有限公司 金丹丽;闽23520****** - 400000 17,953,137.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 79.0
102 福建省驰城建设工程有限公司 曾清辉、闽******9766 - 400000 17,921,897.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 79.8
103 福建五润建设发展有限公司 邱炳发、闽************ - 400000 18,138,623.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 79.0
104 福建省鼎晟利建设有限公司 林璇、闽23520****** - 400000 18,130,872.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 79.0
105 中旗华昊建设有限公司 林敏媛、闽************ - 400000 17,898,467.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合 格标准 83.06
106 福建金极地建筑工程有限公司 刘永胜、闽************ - 400000 18,035,141.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 79.0
107 福建华鼎丰建设工程有限公司 陈荣桂、闽************ - 400000 18,179,625.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 79.8
108 福建省威扬建设有限公司 曾小瑞、闽************ - 400000 18,369,017.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 79.0
109 耀元国际建设有限公司 林秀琴、闽************ - 400000 17,878,942.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 79.0
110 福建省金城建设工程有限公司 陈凌艳、闽************ - 400000 17,812,557.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 79.0
111 海峡宏基建工集团有限公司 张观平 闽************ - 400000 18,382,704.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 87.76
112 福建省众兴盛建设有限公司 王丽钦、闽************ - 400000 17,939,499.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 79.0
113 福建海峡赢航建设有限公司 陈梅 闽23520****** - 400000 18,419,782.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 79.8
114 福建景翔建设工程有限公司 魏馥俊,闽23520****** - 400000 17,789,128.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 79.0
115 中建九洲(福建)建设有限公司 郑茂德、闽************ - 400000 18,171,815.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 79.0
116 福建省鼎旗建设工程有限公司 张黎、闽23520****** - 400000 18,318,252.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 79.0
117 福建登发建设工程有限公司 林峰,闽************ - 400000 18,359,254.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 83.09
118 福建省万水建设工程有限公司 李瑶灵:闽23520****** - 400000 18,195,831.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合 格 79.0
119 中建路航(福建)建设发展有限公司 郭昱东、闽23520****** - 400000 17,972,662.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 81.18
120 福建鑫众森建设工程有限公司 陈晓铭、闽23520****** - 400000 17,855,707.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 79.0
121 福建利晟业建设发展有限公司 姓名:吴燕芳 编号:闽23520****** - 400000 18,365,112.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》 及现行相关规范的合格标准 79.0
122 福建威泰建设发展有限公司 陈雄明 闽23520****** - 400000 18,331,009.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 79.68
123 福建省铭优建筑工程有限公司 谢爱凤、闽23520****** - 400000 18,091,752.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 79.0
124 中大(福建)工程建设集团有限公司 江信辉、闽23520****** - 400000 18,363,159.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 85.93
125 福建羽特建设工程有限公司 林炎、闽23520****** - 400000 18,367,064.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 79.0
126 福建中恒伟业建设有限公司 黄秀红、 闽23520****** - 400000 18,248,144.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 79.0
127 禾舟建设(福建)有限公司 黄清梅,闽************ - 400000 17,912,914.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 79.0
128 福建中园市政景观发展有限公司 沈巧英、闽23520******、 - 400000 17,767,658.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 80.78
129 福建丰越建设有限公司 郑铭辉 闽************ - 400000 18,195,245.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 79.0
130 福建恺丽妤建筑工程有限公司 黄燕华、闽************ - 400000 18,182,398.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 79.0
131 福州新名创建设工程有限公司 瞿宜凑、闽23520****** - 400000 18,041,584.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 79.0
132 福建滨港建设有限公司 骆彩萍、闽************ - 400000 17,912,300.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 79.0
133 福建省千冠建设工程有限公司 张崇贵/闽************ - 400000 18,511,407.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 79.0
134 浙江联信环境建设有限公司 徐水珍、浙******6880 - 400000 18,127,103.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 79.0
135 福建省全一工程管理有限公司 吴海青、闽************ - 400000 17,889,216.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合 格 79.0
136 河南征远建设工程有限公司 徐立冲、豫******1234 - 400000 18,361,207.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 79.0
137 福建闽泰交通工程有限公司 戴志辉、闽************ - 400000 18,185,483.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 78.24
138 福建省昱宇建设工程有限公司 丘瑞钦、闽************ - 400000 18,359,254.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 80.56
139 福建省华岭建设开发有限公司 成忠 闽************ - 400000 18,199,150.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 79.0
140 福建贵湖建设工程有限公司 方承 闽************ - 400000 18,414,705.0000 180 符合国家《建筑工程施工质量验收统一标准》( GB50300-2013 )、设计及现行相关规范的合格 79.0
141 福建省胜骄建设工程有限公司 曾志强、闽************ - 400000 17,769,603.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 79.68
142 福建鼎杰建设有限公司 陆丽飞、闽************ - 400000 18,441,259.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 79.0
143 福建大华鑫建设工程有限公司 林宝腾、闽23520****** - 400000 18,107,713.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 87.34
144 福建汇达建筑工程有限公司 黄益强、 闽************ - 400000 17,994,139.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 84.24
145 福建省安兴建设工程有限公司 陈存斌 闽************ - 400000 17,890,657.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 79.0
146 四川天沛水利水电建设工程有限公司 徐小厅、川************ - 400000 17,890,462.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 79.0
147 福建恒河建设发展有限公司 张承沂,闽************ - 400000 17,791,080.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 79.0
148 天堂鸟建设集团有限公司 肖奕贞、赣******5271 - 400000 18,044,708.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 79.0
149 福建同拓晨达工程建设有限公司 林夏玉、闽************ - 400000 18,392,447.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 79.0
150 贵州兴旺工程有限公司 刘旺鑫及黔******8789 - 400000 18,252,531.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 79.0
151 烟建集团有限公司 林为民;鲁******03000 - 400000 18,261,630.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 82.89
152 众源建设发展(福建)有限责任公司 尤华、闽23520****** - 400000 17,770,124.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 79.8
153 荣瑜建设集团有限公司 段雄膑、川25120****** - 400000 17,769,603.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 79.05
154 江西省城建集团有限公司 周玮:赣******4963 - 400000 18,771,230.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 82.61
155 江西国新建设工程有限公司 胡俊豪、赣******6693 - 400000 18,162,952.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 64.47
156 福建保利得建设发展有限公司 乐火娣 闽************ - 400000 18,066,381.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 80.47
157 福建丰本建设工程有限责任公司 卓建平、闽************ - 400000 17,984,376.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 79.0
158 福建省集茂源建设工程有限公司 徐晓燕、闽************ - 400000 18,271,392.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 81.06
159 福建国成建设工程有限公司 黄明志、闽************ - 400000 18,127,152.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 79.8
160 福建瑞佳诚建设发展有限公司 董伟铸、闽************ - 400000 18,050,759.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 79.0
161 深圳市润鹏建设工程有限公司 周敏、粤************ - 400000 17,769,603.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 79.0
162 新鑫建设集团有限公司 谈宗根、赣******5847 - 400000 18,219,374.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 79.0
163 福建金汇阳建设工程有限公司 任涛;闽************ - 400000 17,990,234.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 79.0
164 深圳市润林建设工程有限公司 蔡瑾,粤************ - 400000 18,130,813.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 79.0
165 福建沣锐盛建设工程有限公司 孙作垒 闽************ - 400000 17,912,134.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 79.0
166 广东佳浩建设有限公司 陈宇涛,粤************ - 400000 18,373,032.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 79.0
167 福建山峰建筑工程有限公司 王丽红、闽23520****** - 400000 18,513,499.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 82.1
168 福建省建瑞达建设工程有限公司 张世充、闽************ - 400000 18,375,851.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 79.0
169 福建省中望建设有限公司 林辉:闽23520****** - 400000 18,257,725.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 78.67
170 福州市建硕建筑工程有限公司 陈齐键,闽************ - 400000 18,132,766.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 79.0
171 福建省欣萱建设工程有限公司 江荣庆、闽23520****** - 400000 18,070,286.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 80.9
172 福建省浩雅建筑工程有限公司 刘宗兵、闽******02128 - 400000 18,126,908.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》 及现行相关规范的合格 79.0
173 福建金戈建设有限公司 俞凤娇,闽23520****** - 400000 18,495,879.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 79.0
174 福建旺兴建设发展有限公司 孙芳艳 闽************ - 400000 18,337,777.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 79.0
175 福建省杭辉建设工程有限公司 陈孔勇,闽************ - 400000 18,381,317.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 86.37
176 福建省华策建设集团有限公司 林朝阳、闽23520****** - 400000 18,310,520.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 85.99
177 福建鑫泷昇建设工程有限公司 李剑新 闽 23520****** - 400000 18,279,202.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 79.37
178 福建省顺天亿建设有限公司 杨钰伟、闽************ - 400000 18,112,069.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格标准 84.55
179 福建省中方建设发展有限公司 洪聪明、闽 ************ - 400000 17,886,752.0000 180 符合《工程施工质量验收规范》及现行相关规范的合格 79.0
