[福建]切换
客服电话:18113170980
您好,欢迎来到鱼泡招标官网
提示
确定退出当前帐户?
取消
确认
鱼泡招标

下载鱼泡招标APP

首页 > 工程招标> 市政工程 信息详情
临港经济产业园兴才六路道路市政工程开标一览表
福建漳州
招标公告
市政工程
发布时间:2022-06-27
收藏
登录鱼泡招标网,可查看完整信息

临港经济产业园兴才六路道路市政工程

开标记录表

投标人名称 项目负责人及其建造师注册证书号 投标保证金(元) 投标报价(元) 质量目标 工期 备注
1 厦门中闽大匠建设工程有限公司 陈振华;闽23520****** 250000 ****** 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 100
2 福建富本建筑工程有限公司 邹荣东 闽************ 250000 ****** 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 100
3 福建中润锦荣建设有限公司 黄红生 闽23520****** 250000 ****** 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 100
4 东方千禧(福建)科技有限公司 张志龙、闽************ 250000 ****** 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 100
5 福建振业建设发展有限公司 蔡爱珠、闽23520****** 250000 ****** 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 100
6 福建安业工程管理有限公司 郑胜荣、闽************ 250000 ****** 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 100
7 福建德耀建设有限公司 章鲁、闽************ 250000 ****** 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 100
8 福建盘亘建设有限公司 王机成 闽************ 250000 ****** 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 100
9 福建恒盛建筑集团有限公司 蔡慈美、闽************ 250000.00 ******.00 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 100
10 福建腾强建筑工程有限公司 张森雄、闽************ 250000.00 ******.00 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 100
11 恒晟集团有限公司 游少川,闽************ 250000.00 ******.00 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 100
12 福建明治建设工程有限公司 翁伟 闽23520****** 250000 ****** 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 100个
13 福建省丰涌建设工程有限公司 郭艺烜,闽************ 250000 ****** 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 100
14 福建森耀建设工程有限公司 胡茂洪 闽23520****** 250000 ****** 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 100个
15 福建宏扬达通建设有限公司 杨妙清 闽************ 250000 ****** 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 100
16 鑫泰建设集团有限公司 张瑞玉、闽************ 250000.00 ******.00 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 100
17 福建中交远大建设工程有限公司 黄忠思 闽************ 250000 ****** 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 100个
18 福建省德进建设工程有限公司 陈梅芳、闽************ 250000 ****** 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 100
19 海曜建工集团有限公司 王水忠:闽************ 250000 ****** 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准。 100
20 正禹建设有限公司 张辉、闽23520****** 250000 ****** 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 100
21 乐嘉建设工程有限公司 林礼堃:闽************ 250000 ****** 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准。 100
22 福建省浩腾建设发展有限公司 林锦祥 闽************ 250000 ****** 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 100
23 深圳市金港澳建设有限公司 罗伟怀 粤24420****** 250000 ****** 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 100
24 福建福海建设工程有限公司 陈杨帆、闽23520****** 250000 ****** 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 100个
25 福建闽发晟建设工程有限公司 涂丽芳、闽************ 250000 ****** 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 100
26 福建金利达建设工程有限公司 傅玮婵、闽************ 250000.00 ****** 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 100
27 福建中耀铭筑建设有限公司 王浪锋、闽************ 250000 ****** 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 100
28 华安美墅天成建筑工程有限公司 严晓琪、闽23520****** 250000 ****** 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 100个
29 福建省凯途建设发展有限公司 池鑫娜、闽23520****** 250000 ****** 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 100
30 福建酷腾建设有限公司 何银杰、闽23520****** 250000 ****** 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 100
31 厦门金汇航通建设有限公司 陈铿、闽************ 250000 ****** 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 100
32 福建华顶建设有限公司 卢凤城、闽************ 250000.00 ****** 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 100
33 湖南松雅建设集团有限公司 冯贵良、湘******8402 250000 ****** 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 100
34 福建雄耀建设工程有限公司 吴嘉琪、闽************ 250000 ****** 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 100
35 福建宇隆建设工程有限公司 刘达聪,闽************ 250000 ****** 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 100个
36 福建省畅泰建设工程有限公司 吴有琴、闽************ 250000 ****** 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 100个
37 万图建设集团有限公司 余朝云:闽************ 250000 ****** 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准。 100
38 福建汇泽建设有限公司 刘振辉 闽23520****** 250000 ****** 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 100
39 福建东贤建设工程有限公司 陈毅军-闽23520****** 250000 ****** 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 100个
40 福建宸麟建设工程有限公司 林丽芳 闽23520****** 250000 ****** 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 100个
41 福建省圣哲建筑工程有限公司 曾庆明、闽23520****** 250000 ****** 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 100个
42 厦门金腾装饰集团有限公司 李志雄 闽************ 250000 ****** 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 100
43 福建省鹏青建设发展有限公司 陈晔 闽************ 250000 ****** 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 100个
44 福建中鑫建设有限公司 陈小江、闽23520****** 250000 ****** 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 100
45 福建蛟腾建设有限公司 李铭 闽************ 250000 ****** 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 100
46 福建省民益建设工程有限公司 许可顺:闽23520****** 250000 ****** 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准。 100
47 福建泰烨建设有限公司 戴志胜、闽************ 250000 ****** 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 100
48 福建省欣萱建设工程有限公司 江荣庆、闽 23520****** 250000 ****** 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 100个
49 福建世纪荣福实业有限公司 林霞 、闽************ 250000 ****** 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 100
50 福建省齐心建设发展有限公司 谢伟、闽************ 250000 ****** 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 100个
51 福建名屋建设集团有限公司 陈亮 闽23520****** 250000 ****** 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 100个
52 福建省悦诚建设工程有限公司 叶准龙;注册编号:闽************ 250000 ****** 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 100
53 福建中核晟发工程建设有限公司 张雲云、闽23520****** 250000 ****** 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 100
54 福建省汇恒达建筑工程有限公司 郑敏爽 闽************ 250000 ****** 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 100
55 福建恒厦建设有限公司 张小清;闽23520****** 250000 ****** 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 100
56 福建龙泰建设工程有限公司 邱建辉、闽23520****** 250000 ****** 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 100
57 厦门华奕宝建设工程有限公司 林晓燕、闽23520****** 250000 ****** 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 总工期为100日历天
58 福建省泰宏建设工程有限公司 沈家森 闽23520****** 250000 ****** 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 100
59 福建省恒宇建设发展有限公司 郭必顺、闽************ 250000.00 ****** 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 100
60 福建省厦栋建筑工程有限公司 刘小波、闽************ 250000 ****** 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 100
61 福州市长乐区一建建设有限公司 伊菁菁、闽23520****** 250000 ****** 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 100
62 福建省登夫建设工程有限公司 陈雪仙 、 闽************ 250000 ****** 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 100
63 福建国艺建建筑工程有限公司 叶水萍、闽23520****** 250000 ****** 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 100
64 旺泰中(福建)建筑工程有限公司 黄明,闽23520****** 250000 ****** 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 100
65 顺信建设工程有限公司 温德彤、闽************ 250000 ****** 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 100
66 中彦淏德建设发展有限公司 蔡巍、闽************ 250000 ****** 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 100
67 中工永大(福建)建设发展有限公司 林鸿 闽************ 250000 ****** 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 100
68 福建卓诚建设有限公司 陈文新、闽23520****** 250000 ****** 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 100
69 深圳市润鹏建设工程有限公司 周敏、粤************ 250000 ****** 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 100
70 江西省饶城建设工程有限公司 黄勇浩/赣******2140 250000 ****** 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 100
71 福建百润建设工程有限公司 林建琼、闽************ 250000 ****** 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 100
72 福建春阳建设工程有限公司 种留言、闽23520****** 250000.00 ****** 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 100
73 福建兴唐建设工程有限公司 巫源义、闽23520****** 250000.00 ****** 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 100
74 海峡曙光(福建)建设发展有限公司 杨禄光、闽************ 250000 ****** 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 100
75 福建泉安鑫和建设有限公司 张如娜;注册编号:闽************ 250000 ****** 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 100
76 龙姿建设发展有限公司 朱祖祥:闽************ 250000 ****** 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 100
77 福建文杰建筑工程有限公司 黄冬铭、闽************ 250000 ****** 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 100
78 铖浩建设发展有限公司 陈龙 闽************ 250000 ****** 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 100
79 福建隆和泰建设工程有限公司 陈雅玲 闽23520****** 250000 ****** 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 100个
80 福建兴达工程项目管理有限公司 张世阳、闽************ 250000 ****** 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 100
81 福建工格建设有限公司 陈丽梅、闽************ 250000 ****** 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 100
82 福建省傲秦建筑工程有限公司 杨文红、闽23520****** 250000 ****** 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 100
83 福建俊润建设工程有限公司 陈建宝、闽************ 250000 ****** 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 100
84 福建程正艮建设工程有限公司 吴建宏,闽23520****** 250000 ****** 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 100
85 福建省鑫源建筑工程有限公司 郭全强,闽************ 250000 ****** 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 100
86 众源建设发展(福建)有限责任公司 尤华、闽23520****** 250000 ****** 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 100
87 华东建工集团有限公司 裴栋伟、鲁******04645 250000 ****** 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 100
88 福建省英城建设工程有限公司 陈晔;闽************ 250000 ****** 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 100
89 福建兴利隆建筑工程有限公司 唐晨光 闽23520****** 250000 ****** 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 100个
90 福建省湖港建工发展有限公司 全阳娟、闽23520****** 250000.00 ****** 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 100
91 福建省永坤建设工程有限公司 黄赐明、闽************ 250000 ****** 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 100
92 福建省华裕建设工程有限公司 林舜红、闽23520****** 250000 ****** 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 100
93 福建峰华工程项目管理有限公司 郭华年、闽************ 250000 ****** 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 100
94 福建古港建设有限公司 王世平、闽23520****** 250000 ****** 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 100
95 福建致远工程管理有限公司 许秀丽 闽******03567 250000 ****** 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 100个
96 福建四房集团有限公司 杨乐平 闽************ 250000 ****** 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 100
97 福建君特建设有限公司 陈赛珠、闽23520****** 250000 ****** 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 100
98 福建全顺建设工程有限公司 冯双武、闽************ 250000 ****** 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 100
99 福建中景建设有限公司 蓝艳虹、闽23520****** 250000 ****** 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 100个
100 福建福明烨建设工程有限公司 陈茂栋 、闽************ 250000 ****** 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 100
101 福建国禹建设有限公司 张菁、闽************ 250000 ****** 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 100个
102 福建新纪建设集团有限公司 肖志峰 注册编号:闽************ 250000 ****** 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 100个日历天
103 福建联山建设工程有限公司 阙庆生、闽************ 250000 ****** 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 100
104 厦门银璟慧建筑工程有限公司 张海虎,闽************ 250000 ****** 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 100
105 福建德成工程项目管理有限公司 陈群禄、闽************ 250000 ****** 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 100
106 福建武夷剑津建设发展有限公司 袁武 闽************ 250000 ****** 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 100个
107 福建省东升鸿工程建设有限公司 黄全冠、闽23520****** 250000 ****** 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 100
108 四川玉腾建设集团有限公司 唐芳、川******3716 250000 ****** 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 100
109 福建省开漳建筑工程有限公司 王海淼、闽23520****** 250000 ****** 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 100
110 福建尚润建设有限公司 王秋金 闽************ 250000 ****** 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 100个
111 福建屹立建设工程有限公司 何榕光,闽************ 250000 ****** 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 100
112 福建进安达建设发展有限公司 雷寿焘、 闽23520****** 250000 ****** 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 100
113 厦门万骏建筑工程有限公司 张飞龙、闽************ 250000 ****** 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 100
114 福建泉润建设工程有限公司 胡臻贤、闽************ 250000 ****** 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 100
115 福建永龙建设工程有限公司 吴显凑,闽23520****** 250000 ****** 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 100
116 福建省荣洽建设工程有限公司 庄汉源、闽************ 250000 ****** 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 100
117 福建中正建业工程项目管理有限公司 康杜昆、闽************ 250000 ****** 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 100日历天
118 福建省凡澈建设发展有限公司 王承敏、闽23520****** 250000 ****** 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 100个
119 福建省坤泰源建设发展有限公司 许志超、闽23520****** 250000 ****** 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 100个
120 福建旭业建设工程有限公司 朱文贤、闽23520****** 250000 ****** 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 100
121 福建岩实建工有限公司 刘惠玉 闽 ************ 250000 ****** 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准。 100
122 河南固川市政园林工程有限公司 李东锋、豫******8240 250000 ****** 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 100
123 重庆市龙海建设工程有限公司 朱迎春;渝25020****** 250000 ****** 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 100
124 福建省嘉升园林工程有限公司 梁晓婷,闽23520****** 250000 ****** 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 100
125 福建卓久建筑工程有限公司 郭嘉成,闽23520****** 250000 ****** 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 100
126 福建元昊建筑工程有限公司 刘辉 闽************ 250000 ****** 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 总工期为100
127 福建善云建设工程有限公司 陈锦辉 闽************ 250000 ****** 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 100
128 福建莲和工程项目管理有限公司 邱家瑜 闽************ 250000 ****** 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 100
129 福建舜水建设有限公司 唐捷、闽23520****** 250000 ****** 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 100
130 福建省千格市政建筑有限公司 林立群、闽************ 250000 ****** 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 100个
131 福建正建建设工程有限公司 林跃东、闽************ 250000 ****** 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 100
132 福建楚坤建设发展有限公司 李家水、闽************ 250000 ****** 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 100
133 福建筑美建设有限公司 许英明 闽************ 250000 ****** 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 100
134 福建前程建设有限公司 钟炳生、闽23520****** 250000 ****** 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 100
135 福建睿步建设有限公司 周金华、闽************ 250000 ****** 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 100个
136 江西诚科建设咨询监理有限公司 袁志武/赣******6421 250000.00 ****** 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 100
137 中建思成(福建)建设有限公司 苏跃胜、闽************ 250000 ****** 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 100
138 福建西正达建设发展有限公司 黄素丽、闽23520****** 250000 ****** 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 100
139 筑逸(福建)建设发展有限公司 陈致宏、闽************ 250000 ****** 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 100
140 福建省诚祥建设工程有限公司 陈小卫闽************ 250000 ****** 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 100
141 福建锦昊建设工程有限公司 林海泉、闽************ 250000 ****** 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 100 个
142 福建省悦盛市政园林有限公司 黄新旺、闽************ 250000 ****** 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 100
143 海峡三建(福建)建工发展有限公司 陈启蒙、闽************ 250000 ****** 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 100
144 厦门集城建设有限公司 康勇 闽************ 250000 ****** 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 100
145 福建上杭宇旺建设有限公司 温伟、闽23520****** 250000 ****** 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 100
146 福建明裕建设工程有限公司 杨志明、闽************ 250000 ****** 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 100
147 福建闽造建设发展有限公司 黄美棋闽23520****** 250000 ****** 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 100个
148 福建汀宏建设有限公司 蒋红福 闽23520****** 250000 ****** 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 100个
149 漳州市晟悦园林绿化工程有限公司 赖琦虹、闽23520****** 250000.00 ******.00 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 100
150 福建省元盛建设发展有限公司 陈耀忠 闽************ 250000 ****** 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 100
151 福建省顺当建筑工程有限公司 吴作人、闽************ 250000.00 ****** 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 100
152 福建瀚瑞建设工程有限公司 郑宗芬 闽************ 250000 ****** 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 100
153 福建众悦泰建设工程有限公司 林孝城 闽23520****** 250000 ****** 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 100个
154 福建金川建筑工程有限公司 王建文、闽23520****** 250000 ****** 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 100
155 福建步升建设发展有限公司 林松钦闽23520****** 250000 ****** 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 100
156 福建唐烨建设工程有限公司 林惠萍、闽23520****** 250000 ****** 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 100
157 福建恩佐建设工程有限公司 吴艳;闽************ 250000 ****** 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 100
158 福建澄海建设工程有限公司 赵跃平 闽************ 250000 ****** 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 100个
159 福建发达建筑工程有限公司 周子佳,闽************ 250000 ****** 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 100
160 福建骏辉建设有限公司 林彩熙、闽************ 250000 ****** 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 100
161 福建武夷海西建设发展有限公司 危浩伟、闽************ 250000 ****** 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 100
162 福建安威建设工程有限公司 杨宗明、闽************ 250000 ****** 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 100个
163 福建满泰建设有限公司 阙开森、闽************ 250000 ****** 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 100
164 福建若雨建设工程有限公司 刘长玲 闽23520****** 250000 ****** 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 100
165 福建千璟元建设工程有限公司 邓衍金、闽************ 250000 ****** 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 100个
166 福建乐生工程有限公司 翁婷怡、闽************ 250000 ****** 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 100 个
167 龙海市第一建设有限公司 郑艺勇 闽23520****** 250000 ****** 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 100个
168 深圳市东远泰建设集团有限公司 周志坚/粤************ 250000 ****** 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 100
169 福建途飞建设工程有限公司 陈娟平 闽************ 250000 ****** 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 100
170 福建乐程市政园林工程有限公司 许高鹏、闽23520****** 250000 ****** 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 100
171 福建邺嘉建设工程有限公司 郭翔,闽************ 250000 ****** 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 100
172 福建省汀源建筑工程有限公司 黄佳伟 闽************ 250000 ****** 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 100个
173 福建省鑫中天园林市政有限公司 游雪为、闽************ 250000 ****** 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 100
174 福建省博晟建筑工程有限公司 何智敏、闽************ 250000 ****** 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 100
175 福建省航辉水利水电建筑工程有限公司 赵颜昌 闽************ 250000 ****** 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 100个
176 福建腾飞盛建设有限公司 林铃、闽************ 250000 ****** 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 100
177 福建福兴建筑工程有限公司 林炜,闽23520****** 250000 ****** 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 100
178 福建纳鸿建设有限公司 尤长济 闽23520****** 250000 ****** 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 100
179 福建省悦雨市政园林有限公司 邹雪玉,闽************ 250000 ****** 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 100
180 福建鼎众建设工程有限公司 吴爱华,闽************ 250000 ****** 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 100
181 福建宜发建设工程有限公司 余玲玲、闽************ 250000 ****** 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 100
182 福建宝宏建设工程有限公司 杨妙钗、闽************ 250000 ****** 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 100
183 福建鼎万建设有限公司 黄家如 闽************ 250000 ****** 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 100个
184 名城三建(福建)发展有限公司 陈锦龙、闽23520****** 250000 ****** 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 100
185 福鸿建工有限公司 柳枝成 闽 23520****** 250000 ****** 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 100
186 四川中建建业工程有限责任公司 宋利辉、川 ******3550 250000 ****** 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 100
187 福建鑫远建工有限公司 陈淑娜、闽23520****** 250000 ****** 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 100
188 福建省沃源水利工程有限公司 涂柽峰 闽23520****** 250000 ****** 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 100个
189 福建邦智森建设发展有限公司 谢祥淼 闽23520****** 250000 ****** 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 100
190 福建大信建设工程有限公司 李潘杜 闽************ 250000 ****** 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 100个
191 江苏硕华建设有限公司 翁浩哲 苏******7187 250000 ****** 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 100个
192 福建源利兴建筑工程有限公司 刘肇檑、闽23520****** 250000 ****** 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 100
193 福建凌致建设发展有限公司 洪启东, 闽************ 250000 ****** 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 100
194 宏基伟业集团有限公司 樊霞娣;晋2****** 250000 ****** 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 100
195 河南立哲建设工程有限公司 胡俊伟,豫******1891 250000 ****** 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 100
196 福建省现逸建设工程有限公司 汪莹(闽************) 250000 ****** 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 100
197 福建合广建设集团有限公司 董崇芳、闽************ 250000 ****** 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 100个
198 福建省宏弘建筑工程有限公司 陈剑锋、闽************ 250000 ****** 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 100
199 厦门径园建设工程有限公司 孙小云、闽************ 250000 ****** 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 100
200 福建致广建设工程有限公司 杨庆财、闽************ 250000 ****** 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 100
201 福建春鑫建设工程有限公司 杨志伟 闽23520****** 250000 ****** 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 100
202 龙岩华禹水利水电建筑工程有限公司 陈素珍、闽************ 250000 ****** 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 100
203 福建中闽海峡建设有限公司 陈明琪、闽************ 250000 ****** 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 100
204 中建九三实业有限公司 陈桂洪、 闽23520****** 250000 ****** 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 100
205 厦门鹭鸿腾建设工程有限公司 许忐,闽************ 250000 ****** 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 100
206 福建省凌卓建设工程有限公司 李冬香、闽23520****** 250000 ****** 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 100
207 中正立成(福建)建设发展有限公司 薛雪真 、闽23520****** 250000 ****** 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 100
208 福建德筑建设有限公司 黄少蓉,闽************ 250000 ****** 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 100
209 福建立宏建设有限公司 叶平虾 闽************ 250000 ****** 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 100
210 福建省垄铭建设工程有限公司 李豪情、闽23520****** 250000 ****** 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 100
211 福建省飞翔建设工程有限公司 王命清、闽************ 250000 ****** 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 100
212 福建丹舟建筑工程有限公司 林玉霞, 闽************ 250000 ****** 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 100个
213 福建立松建设有限公司 蔡建君 闽************ 250000 ****** 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 100个
214 奥达建设(福建)有限公司 程洪、闽23520****** 250000 ****** 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 100
215 福建中闽汇发建设工程有限公司 王淑文、闽23520****** 250000 ****** 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 100
216 厦门钜益建设工程有限公司 柯国强 闽************ 250000 ****** 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 100
217 福泰(福建)建筑集团有限公司 罗顺昌、闽************ 250000 ****** 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 100
218 福建恒欣建设有限公司 赵莹莹 闽23520****** 250000 ****** 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 100
219 福建闽基建设工程有限公司 杨婷 闽23520****** 250000 ****** 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 100个
220 福建巧匠建筑工程有限公司 吴文斌 闽************ 250000 ****** 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 100
221 福建省新力天环境工程有限公司 项目负责人姓名:陈开亮、建造师执业证书注册编号:闽************ 250000 ****** 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 100
222 河南圣锦建设工程有限公司 郝红波、豫******4434 250000 ****** 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 100
223 福建西南建设有限公司 林敏、闽************ 250000 ****** 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 100
224 福建省八隆建设工程有限公司 吴小、闽23520****** 250000 ****** 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 100
225 福建鑫永鸿建设有限公司 薛洪芳,闽************ 250000 ****** 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 100
226 福建大宏朋建筑工程有限公司 苏志成、闽23520****** 250000 ****** 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 100个
227 福建松建建设发展有限公司 周惠远、闽23520****** 250000 ****** 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 100
228 福建九恒建设有限公司 张波、闽************ 250000 ****** 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 100
229 福建锋策建设发展有限公司 赖雪梅 、 闽23520****** 250000 ****** 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 100
230 福建万世弘工程有限公司 魏鑫,闽************ 250000 ****** 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 100
231 福建正韵建设有限公司 官小波、闽23520****** 250000 ****** 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 总工期为100个日历天,定额工期/个日历天(适用于国家或我省对工期有规定的项目)
