[福建]切换
客服电话:18113170980
您好,欢迎来到鱼泡招标官网
提示
确定退出当前帐户?
取消
确认
鱼泡招标

下载鱼泡招标APP

首页 > 工程招标> 道路施工 信息详情
福州滨海新城沙尾路以西CBD区域纵向支路网道路工程(第三标段)(施工)-开标记录
福建福州
招标公告
道路施工
发布时间:2022-06-22
收藏
登录鱼泡招标网,可查看完整信息
福州滨海新城沙尾路以西CBD区域纵向支路网道路工程(第三标段)(施工)(项目名称)福州滨海新城沙尾路以西CBD区域纵向支路网道路工程(第三标段)(施工)标段施工开标记录表
开标时间:2022-06-22 09:30
序号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册证书号 投标保证金 投标报价(元) 质量目标 工期 投标人代表号 应用于本招标项目的企业季度信用得分 解密情况 备注
企业名称 组织机构代码 年份 季度 分值类别 信用得分 本招标项目中的信用排序
1 中建恒杰集团有限公司 9******640753 9******640753 邱占谋、******14902 500000 23,477,054 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 300 580 中建恒杰集团有限公司 9******640753 2022 第一季度 市政 84.07 129 解密成功
2 杭州辰航建设有限公司 ******MA2GNCBU9Q ******MA2GNCBU9Q 肖玉梅、浙******13493 500000 23,471,996 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 300 698 杭州辰航建设有限公司 ******MA2GNCBU9Q 2022 第一季度 市政 79.0 528 解密成功
3 福建众亨泰建设工程有限公司 9******806908 9******806908 赖登林、闽************ 500000 23,208,992 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 300 352 福建众亨泰建设工程有限公司 9******806908 2022 第一季度 市政 84.11 127 解密成功
4 航达建设集团有限公司 9******593007 9******593007 费载德、赣******2610 500000 23,723,621 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 300 982 航达建设集团有限公司 9******593007 2022 第一季度 市政 78.99 959 解密成功
5 山东鸿华建筑安装工程有限公司 9******05214M 9******05214M 郑纯;鲁******03247 500000 23,237,037 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 300 645 山东鸿华建筑安装工程有限公司 9******05214M 2022 第一季度 市政 79.0 528 解密成功
6 天工建设工程有限公司 9******48272U 9******48272U 袁爱华、赣******9279 500000 23,675,107 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 300 620 天工建设工程有限公司 9******48272U 2022 第一季度 市政 80.22 339 解密成功
7 大元建业集团股份有限公司 91******17407 91******17407 刘彬,冀2****** 500000 23,664,192 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 300 74 大元建业集团股份有限公司 91******17407 2022 第一季度 市政 79.39 467 解密成功
8 百汇环境工程有限公司 9******5416XU 9******5416XU 欧阳龙泉,赣******3345 500000 23,401,187 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 300 307 百汇环境工程有限公司 9******5416XU 2022 第一季度 市政 79.0 528 解密成功
9 福建省金通建设集团有限公司 9******240892 9******240892 杨小彬、闽23520****** 500000 23,719,828 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 300 289 福建省金通建设集团有限公司 9******240892 2022 第一季度 市政 82.3 176 解密成功
10 福建省集茂源建设工程有限公司 9******48864X 9******48864X 徐晓燕、闽************ 500000 23,666,721 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 300 676 福建省集茂源建设工程有限公司 9******48864X 2022 第一季度 市政 81.06 246 解密成功
序号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册证书号 投标保证金 投标报价(元) 质量目标 工期 投标人代表号 应用于本招标项目的企业季度信用得分 解密情况 备注
企业名称 组织机构代码 年份 季度 分值类别 信用得分 本招标项目中的信用排序
11 智泽建设工程有限公司 ******MA2MR4GM0N ******MA2MR4GM0N 赵航、皖******1745 500000 23,435,074 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 300 39 智泽建设工程有限公司 ******MA2MR4GM0N 2022 第一季度 市政 79.02 507 解密成功
12 江西明耀建设工程有限公司 9******024996 9******024996 朱克益、赣******6234 500000 23,791,471 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 。 300 694 江西明耀建设工程有限公司 9******024996 2022 第一季度 市政 79.83 388 解密成功
13 福建九鼎建设集团有限公司 9******504141 9******504141 叶小玲、注册编号:闽************ 500000 23,598,441 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 300 1005 福建九鼎建设集团有限公司 9******504141 2022 第一季度 市政 87.86 39 解密成功
14 深圳市润林建设工程有限公司 9******82921L 9******82921L 蔡瑾,粤************ 500000 23,484,641 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 300 638 深圳市润林建设工程有限公司 9******82921L 2022 第一季度 市政 79.0 528 解密成功
15 厦门特房建设工程集团有限公司 9******86124R 9******86124R 洪灿华 闽************ 500000 23,249,625 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 300 944 厦门特房建设工程集团有限公司 9******86124R 2022 第一季度 市政 82.82 157 解密成功
16 浙江新禾景观工程有限公司 9******91528P 9******91528P 饶一芳、浙******5160 500000 23,727,414 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 300 981 浙江新禾景观工程有限公司 9******91528P 2022 第一季度 市政 80.29 334 解密成功
17 四川省华地建设工程有限责任公司 9******773432 9******773432 廖云才 川25120****** 500000 23,294,974 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 300 902 四川省华地建设工程有限责任公司 9******773432 2022 第一季度 市政 79.0 528 解密成功
18 新鑫建设集团有限公司 9******38418N 9******38418N 谈宗根、赣******5847 500000 23,649,918 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 300 530 新鑫建设集团有限公司 9******38418N 2022 第一季度 市政 79.0 528 解密成功
19 福建省八闽建设工程有限公司 9******429747 9******429747 苏印权;闽************ 500000 23,322,792 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 300 134 福建省八闽建设工程有限公司 9******429747 2022 第一季度 市政 73.81 993 解密成功
20 福建汇达建筑工程有限公司 9******664930 9******664930 黄益强、 闽************ 500000 23,307,618 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 300 706 福建汇达建筑工程有限公司 9******664930 2022 第一季度 市政 84.24 124 解密成功
序号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册证书号 投标保证金 投标报价(元) 质量目标 工期 投标人代表号 应用于本招标项目的企业季度信用得分 解密情况 备注
企业名称 组织机构代码 年份 季度 分值类别 信用得分 本招标项目中的信用排序
21 浙江博时市政园林建设有限公司 9******112759 9******112759 俞水军、浙******8067 500000 23,451,765 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 300 984 浙江博时市政园林建设有限公司 9******112759 2022 第一季度 市政 79.0 528 解密成功
22 央正建设集团有限公司 9******482737 9******482737 姜宽华、赣******6976 500000 23,018,059 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 300 182 央正建设集团有限公司 9******482737 2022 第一季度 市政 79.02 507 解密成功
23 福建省禹澄建设工程有限公司 9******84691U 9******84691U 范贤官;闽************ 500000 23,661,699 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 300 29 福建省禹澄建设工程有限公司 9******84691U 2022 第一季度 市政 89.26 13 解密成功
24 福建鑫宏源建设工程有限公司 9******3097XC 9******3097XC 何贵 闽************ 500000 23,578,210 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 300 1015 福建鑫宏源建设工程有限公司 9******3097XC 2022 第一季度 市政 79.0 528 解密成功
25 福建广闽建设工程有限公司 9******07258Y 9******07258Y 罗海焰 闽************ 500000 23,312,676 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 300 413 福建广闽建设工程有限公司 9******07258Y 2022 第一季度 市政 85.15 102 解密成功
26 闽晟集团城建发展有限公司 9******26653X 9******26653X 李阳贵,闽************ 500000 23,235,342 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 300 236 闽晟集团城建发展有限公司 9******26653X 2022 第一季度 市政 84.45 117 解密成功
27 洪城市政环境建设集团有限公司 9******02386R 9******02386R 龚斌、赣******0356 500000 23,226,693 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 300 291 洪城市政环境建设集团有限公司 9******02386R 2022 第一季度 市政 79.0 528 解密成功
28 福建才溪建设集团有限公司 9******722848 9******722848 王劲源、闽************ 500000 23,077,489 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 300 37 福建才溪建设集团有限公司 9******722848 2022 第一季度 市政 80.8 276 解密成功
29 深圳市明正建设有限公司 9******28104R 9******28104R 李宜佳、粤24420****** 500000 23,765,348 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 300 731 深圳市明正建设有限公司 9******28104R 2022 第一季度 市政 79.0 528 解密成功
30 深圳市森蓝建设集团有限公司 9******20566U 9******20566U 徐辉文 粤24420****** 500000 23,153,608 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 300 471 深圳市森蓝建设集团有限公司 9******20566U 2022 第一季度 市政 79.0 528 解密成功
序号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册证书号 投标保证金 投标报价(元) 质量目标 工期 投标人代表号 应用于本招标项目的企业季度信用得分 解密情况 备注
企业名称 组织机构代码 年份 季度 分值类别 信用得分 本招标项目中的信用排序
31 河南东恒市政工程有限公司 9******51453X 9******51453X 宋少华、豫******2977 500000 23,606,887 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 300 789 河南东恒市政工程有限公司 9******51453X 2022 第一季度 市政 79.0 528 解密成功
32 海峡建工集团有限公司 9******79650P 9******79650P 郑春林,闽************ 500000 23,260,328 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 300 736 海峡建工集团有限公司 9******79650P 2022 第一季度 市政 87.57 48 解密成功
33 福建恒冠建设有限公司 9******22207B 9******22207B 任智杰、闽************ 500000 23,593,383 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 300 761 福建恒冠建设有限公司 9******22207B 2022 第一季度 市政 79.84 387 解密成功
34 广州市黄埔区市政建设有限公司 9******60065B 9******60065B 李惠伦、粤************ 500000 23,664,192 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 300 570 广州市黄埔区市政建设有限公司 9******60065B 2022 第一季度 市政 79.0 528 解密成功
35 福建省浩发建工发展有限公司 9******48389W 9******48389W 林珊 闽************ 500000 23,794,683 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 300 201 福建省浩发建工发展有限公司 9******48389W 2022 第一季度 市政 87.95 36 解密成功
36 江西省第十建筑工程有限公司 9******73418R 9******73418R 齐东鹏:赣******5646 500000 23,803,281 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 300 689 江西省第十建筑工程有限公司 9******73418R 2022 第一季度 市政 82.18 182 解密成功
37 广西鼎汇建设集团有限公司 9******810513 9******810513 陈声旺、桂******6991 500000 23,775,463 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 300 735 广西鼎汇建设集团有限公司 9******810513 2022 第一季度 市政 79.02 507 解密成功
38 三明客家源建设工程有限公司 9******308667 9******308667 王华、闽************ 500000 23,801,418 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 300 682 三明客家源建设工程有限公司 9******308667 2022 第一季度 市政 82.67 166 解密成功
39 四川鼎恒建设工程有限公司 9******2392XC 9******2392XC 刘志嘉、川25120****** 500000 23,784,062 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 300 487 四川鼎恒建设工程有限公司 9******2392XC 2022 第一季度 市政 78.18 972 解密成功
40 和海建设科技集团有限公司 9******32195N 9******32195N 郑永江(浙******13222) 500000 23,208,991 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 300 299 和海建设科技集团有限公司 9******32195N 2022 第一季度 市政 79.0 528 解密成功
序号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册证书号 投标保证金 投标报价(元) 质量目标 工期 投标人代表号 应用于本招标项目的企业季度信用得分 解密情况 备注
企业名称 组织机构代码 年份 季度 分值类别 信用得分 本招标项目中的信用排序
41 中工建设集团(福建)有限公司 9******22829K 9******22829K 姓名:林存武 编号:闽23520****** 500000 23,570,623 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 300 209 中工建设集团(福建)有限公司 9******22829K 2022 第一季度 市政 86.05 84 解密成功
42 鑫磐泰(福建)集团有限公司 9******679769 9******679769 蔡婵娟、闽23520****** 500000 23,578,210 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 300 963 鑫磐泰(福建)集团有限公司 9******679769 2022 第一季度 市政 79.81 399 解密成功
43 四川中港建设工程有限公司 9******69028X 9******69028X 万娟、川25120****** 500000 23,811,627 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 300 476 四川中港建设工程有限公司 9******69028X 2022 第一季度 市政 79.0 528 解密成功
44 精易建工集团有限公司 9******19870R 9******19870R 郭剑平、闽************ 500000 23,155,969 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 300 703 精易建工集团有限公司 9******19870R 2022 第一季度 市政 83.55 138 解密成功
45 福建省英城建设工程有限公司 9******638475 9******638475 陈晔;闽************ 500000 23,044,613 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 300 251 福建省英城建设工程有限公司 9******638475 2022 第一季度 市政 82.09 187 解密成功
46 华城建设集团有限公司 9******571532 9******571532 张云腾、闽************ 500000 23,868,274 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 300 213 华城建设集团有限公司 9******571532 2022 第一季度 市政 81.82 196 解密成功
47 福建东方建筑工程有限公司 9******107368 9******107368 余惠娟、闽************ 500000 23,386,118 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 300 380 福建东方建筑工程有限公司 9******107368 2022 第一季度 市政 80.6 299 解密成功
48 广东鼎瑞建设工程有限公司 ******MA4W6XJ073 ******MA4W6XJ073 刘美婷 粤24420****** 500000 23,249,453 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 300 670 广东鼎瑞建设工程有限公司 ******MA4W6XJ073 2022 第一季度 市政 79.0 528 解密成功
49 海颐建工集团有限公司 ******MA349XER5D ******MA349XER5D 王岁明、闽************ 500000 23,225,104 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 300 423 海颐建工集团有限公司 ******MA349XER5D 2022 第一季度 市政 81.56 208 解密成功
50 广东开元实业有限公司 9******15828P 9******15828P 詹爱涛 粤24420****** 500000 23,250,034 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 300 229 广东开元实业有限公司 9******15828P 2022 第一季度 市政 79.0 528 解密成功
序号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册证书号 投标保证金 投标报价(元) 质量目标 工期 投标人代表号 应用于本招标项目的企业季度信用得分 解密情况 备注
企业名称 组织机构代码 年份 季度 分值类别 信用得分 本招标项目中的信用排序
51 陕西国筑建设集团有限公司 9******651727 9******651727 马涛 陕******0800 500000 23,143,493 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 300 225 陕西国筑建设集团有限公司 9******651727 2022 第一季度 市政 79.0 528 解密成功
52 江西盛昌建设工程有限公司 9******507620 9******507620 姜晶晶、赣******00376 500000 23,424,959 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 300 68 江西盛昌建设工程有限公司 9******507620 2022 第一季度 市政 79.0 528 解密成功
53 福建华龙建设工程有限公司 9******371337 9******371337 方松涛,闽************ 500000 23,576,347 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 300 170 福建华龙建设工程有限公司 9******371337 2022 第一季度 市政 80.61 295 解密成功
54 福建省巨龙建设工程有限公司 9******00031D 9******00031D 丁准 闽23520****** 500000 23,310,147 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 300 875 福建省巨龙建设工程有限公司 9******00031D 2022 第一季度 市政 80.21 345 解密成功
55 陕西鑫悦建筑有限公司 9******495437 9******495437 申斌辉、陕******6654 500000 23,476,477 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 300 407 陕西鑫悦建筑有限公司 9******495437 2022 第一季度 市政 80.4 325 解密成功
56 安徽傲阳建筑工程有限公司 ******MA2MRL2U3F ******MA2MRL2U3F 谷振、皖******3454 500000 23,823,512 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 300 749 安徽傲阳建筑工程有限公司 ******MA2MRL2U3F 2022 第一季度 市政 79.04 490 解密成功
57 中交第二公路工程局有限公司 9******21254B 9******21254B 金国明,陕******03634 500000 23,545,646 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 300 439 中交第二公路工程局有限公司 9******21254B 2022 第一季度 市政 86.44 73 解密成功
58 中锦骏业建设有限公司 9******01986H 9******01986H 张明月,闽23520****** 500000 23,502,343 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 300 93 中锦骏业建设有限公司 9******01986H 2022 第一季度 市政 81.5 211 解密成功
59 至永建设集团有限公司 9******78182J 9******78182J 卓雯菁、闽************ 500000 23,606,393 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 300 290 至永建设集团有限公司 9******78182J 2022 第一季度 市政 91.05 1 解密成功
60 贵州建天下建筑工程有限公司 9******13884B 9******13884B 王福金 黔******9614 500000 23,646,490 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 300 593 贵州建天下建筑工程有限公司 9******13884B 2022 第一季度 市政 79.0 528 解密成功
序号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册证书号 投标保证金 投标报价(元) 质量目标 工期 投标人代表号 应用于本招标项目的企业季度信用得分 解密情况 备注
企业名称 组织机构代码 年份 季度 分值类别 信用得分 本招标项目中的信用排序
61 江西久久园林开发有限公司 9******40664F 9******40664F 熊贻魁 赣******4862 500000 23,672,790 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 300 825 江西久久园林开发有限公司 9******40664F 2022 第一季度 市政 79.0 528 解密成功
62 河南大河水利工程有限公司 9******27813R 9******27813R 田方方及豫******4259 500000 23,627,118 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 300 662 河南大河水利工程有限公司 9******27813R 2022 第一季度 市政 79.0 528 解密成功
63 陕西省渭河工程局 9******33985W 9******33985W 张均/陕******3274 500000 23,471,237 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 300 1004 陕西省渭河工程局 9******33985W 2022 第一季度 市政 79.0 528 解密成功
64 福建省兴岩建设集团有限公司 9******58554L 9******58554L 陈叶森;闽************ 500000 23,793,219 符合国家现行《工程施工质量验收规范》 合格 300 301 福建省兴岩建设集团有限公司 9******58554L 2022 第一季度 市政 88.11 34 解密成功
65 天堂鸟建设集团有限公司 9******60694T 9******60694T 肖奕贞、赣******5271 500000 23,727,162 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 300 546 天堂鸟建设集团有限公司 9******60694T 2022 第一季度 市政 79.0 528 解密成功
66 浙江金圣建设集团有限公司 9******80653K 9******80653K 陈旭炜、浙******7628 500000 23,112,993 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 300 193 浙江金圣建设集团有限公司 9******80653K 2022 第一季度 市政 79.8 410 解密成功
67 江西省朝晖城市建设工程有限公司 9******89994Y 9******89994Y 刘兰平、赣******4491 500000 23,388,583 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 300 1017 江西省朝晖城市建设工程有限公司 9******89994Y 2022 第一季度 市政 72.36 1000 解密成功
68 深圳市中润达建筑工程有限公司 9******8303XD 9******8303XD 洪海杰、粤24420****** 500000 23,016,795 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 300 357 深圳市中润达建筑工程有限公司 9******8303XD 2022 第一季度 市政 79.0 528 解密成功
69 福建普尔泰集团有限公司 9******31930A 9******31930A 林志杰 闽************ 500000 23,325,320 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 300 589 福建普尔泰集团有限公司 9******31930A 2022 第一季度 市政 84.87 108 解密成功
70 深圳市永朝建设工程有限公司 ******MA5FLX8H4Y ******MA5FLX8H4Y 吴叶鸿 注册编号:粤************ 500000 23,019,324 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 300 420 深圳市永朝建设工程有限公司 ******MA5FLX8H4Y 2022 第一季度 市政 79.0 528 解密成功
序号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册证书号 投标保证金 投标报价(元) 质量目标 工期 投标人代表号 应用于本招标项目的企业季度信用得分 解密情况 备注
企业名称 组织机构代码 年份 季度 分值类别 信用得分 本招标项目中的信用排序
71 福建恒声建设集团有限公司 9******20896L 9******20896L 张丽诗、闽23520****** 500000 23,322,991 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 300 34 福建恒声建设集团有限公司 9******20896L 2022 第一季度 市政 85.64 93 解密成功
72 厦门立中建筑工程有限公司 9******57718W 9******57718W 黄庆煌、闽******11706 500000 23,504,879 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 300 410 厦门立中建筑工程有限公司 9******57718W 2022 第一季度 市政 79.83 388 解密成功
73 安徽昌达路桥工程集团有限公司 9******154476 9******154476 朱大金、皖******07139 500000 23,627,017 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 300 999 安徽昌达路桥工程集团有限公司 9******154476 2022 第一季度 市政 79.0 528 解密成功
74 湖南省绿林建设集团有限公司 9******01672W 9******01672W 李规、湘******7833 500000 23,014,271 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 300 687 湖南省绿林建设集团有限公司 9******01672W 2022 第一季度 市政 79.0 528 解密成功
75 江西九鼎建设集团有限公司 9******027685 9******027685 谢素蓉:赣******14824 500000 23,229,164 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 300 555 江西九鼎建设集团有限公司 9******027685 2022 第一季度 市政 81.03 248 解密成功
76 福建省三明市宏景园林工程有限公司 9******976845 9******976845 刘美周,建造师执业证书注册编号 闽23520****** 500000 23,717,299 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 300 565 福建省三明市宏景园林工程有限公司 9******976845 2022 第一季度 市政 79.0 528 解密成功
77 福建省凌秀建设工程有限公司 9******27373J 9******27373J 陈宗柯、闽******02435 500000 23,272,213 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 300 379 福建省凌秀建设工程有限公司 9******27373J 2022 第一季度 市政 80.21 345 解密成功
78 福建省泉州市第一建设有限公司 9******82672C 9******82672C 黄远笙、闽************ 500000 23,550,392 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 300 393 福建省泉州市第一建设有限公司 9******82672C 2022 第一季度 市政 86.13 82 解密成功
79 江西兴邦建设工程有限公司 9******14052M 9******14052M 余刚、赣******3227 500000 23,016,795 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 300 681 江西兴邦建设工程有限公司 9******14052M 2022 第一季度 市政 79.0 528 解密成功
80 中旗华昊建设有限公司 9******057828 9******057828 林敏媛、闽************ 500000 23,016,796 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 300 518 中旗华昊建设有限公司 9******057828 2022 第一季度 市政 83.06 152 解密成功
序号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册证书号 投标保证金 投标报价(元) 质量目标 工期 投标人代表号 应用于本招标项目的企业季度信用得分 解密情况 备注
企业名称 组织机构代码 年份 季度 分值类别 信用得分 本招标项目中的信用排序
81 湖北驭水工程建设有限公司 9******85135M 9******85135M 余瑞东、鄂******9498 500000 23,752,703 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 300 568 湖北驭水工程建设有限公司 9******85135M 2022 第一季度 市政 79.0 528 解密成功
82 福建省精源建设工程有限公司 9******43343Y 9******43343Y 林燕:闽23520****** 500000 23,244,901 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 300 451 福建省精源建设工程有限公司 9******43343Y 2022 第一季度 市政 80.88 270 解密成功
83 中恒建设集团有限公司 9******26855N 9******26855N 寇明辉、赣******0668 500000 23,016,795 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 300 199 中恒建设集团有限公司 9******26855N 2022 第一季度 市政 80.97 262 解密成功
84 福建省东禹建设工程有限公司 9******81953Q 9******81953Q 刘成才、闽************ 500000 23,419,901 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 300 521 福建省东禹建设工程有限公司 9******81953Q 2022 第一季度 市政 79.0 528 解密成功
85 安徽协和建设工程有限公司 ******MA2MTQHX8G ******MA2MTQHX8G 朱祥及皖******01352 500000 23,783,050 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 300 869 安徽协和建设工程有限公司 ******MA2MTQHX8G 2022 第一季度 市政 79.04 490 解密成功
86 福建远舟港湾建设工程有限公司 ******MA34905X76 ******MA34905X76 苏少波、闽************ 500000 23,388,661 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 300 858 福建远舟港湾建设工程有限公司 ******MA34905X76 2022 第一季度 市政 83.14 149 解密成功
87 福建炬荣建设工程有限公司 ******MA33JM8D6F ******MA33JM8D6F 林传锦、闽************ 500000 23,814,661 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 300 2 福建炬荣建设工程有限公司 ******MA33JM8D6F 2022 第一季度 市政 79.0 528 解密成功
88 福建尊浩建设有限公司 ******MA2YMA594G ******MA2YMA594G 阙文昌、闽************ 500000.00 23,682,001 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 300 628 福建尊浩建设有限公司 ******MA2YMA594G 2022 第一季度 市政 82.88 156 解密成功
89 中科建工集团有限公司 9******27680M 9******27680M 陈建喜、苏******21468 500000 23,548,116 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 300 717 中科建工集团有限公司 9******27680M 2022 第一季度 市政 79.0 528 解密成功
90 福建西景市政园林建设有限公司 9******79567B 9******79567B 王振荣、闽************ 500000 23,019,324 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 300 452 福建西景市政园林建设有限公司 9******79567B 2022 第一季度 市政 82.1 184 解密成功
序号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册证书号 投标保证金 投标报价(元) 质量目标 工期 投标人代表号 应用于本招标项目的企业季度信用得分 解密情况 备注
企业名称 组织机构代码 年份 季度 分值类别 信用得分 本招标项目中的信用排序
91 福建路港(集团)有限公司 9******58403B 9******58403B 李泽鹏、闽23520****** 500000 23,779,763 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 300 481 福建路港(集团)有限公司 9******58403B 2022 第一季度 市政 89.64 7 解密成功
92 江西省亿达建设工程有限公司 9******95372L 9******95372L 余丽华,362322******X 500000 23,826,547 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 300 842 江西省亿达建设工程有限公司 9******95372L 2022 第一季度 市政 79.0 528 解密成功
93 福建才鼎建设有限公司 ******MA31E0YB6D ******MA31E0YB6D 潘龙标、闽************ 500000 23,628,788 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 300 333 福建才鼎建设有限公司 ******MA31E0YB6D 2022 第一季度 市政 80.54 313 解密成功
94 福建省长鸿建设集团有限公司 9******00730C 9******00730C 钱福圣,闽******09770 500000 23,416,360 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 300 21 福建省长鸿建设集团有限公司 9******00730C 2022 第一季度 市政 81.15 240 解密成功
95 福建中富昇建筑发展有限公司 ******MA32RH9Q8A ******MA32RH9Q8A 张智海、闽23520****** 500000 23,643,708 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 300 258 福建中富昇建筑发展有限公司 ******MA32RH9Q8A 2022 第一季度 市政 85.89 87 解密成功
96 江西建邦建设集团有限公司 9******2576XF 9******2576XF 胡少武、赣******02697 500000 23,416,360 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 300 96 江西建邦建设集团有限公司 9******2576XF 2022 第一季度 市政 79.0 528 解密成功
97 淮安市市政建设集团有限公司 9******76284N 9******76284N 徐东东(苏11120******) 500000 23,628,788 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 300 188 淮安市市政建设集团有限公司 9******76284N 2022 第一季度 市政 79.0 528 解密成功
98 保定市政工程建设有限公司 91******7191G 91******7191G 刘建勤、冀1******1960 500000 23,095,191 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 300 995 保定市政工程建设有限公司 91******7191G 2022 第一季度 市政 79.0 528 解密成功
99 广东利晖建设工程有限公司 9******44782U 9******44782U 彭运霞 粤24420****** 500000 23,788,690 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准 300 776 广东利晖建设工程有限公司 9******44782U 2022 第一季度 市政 83.35 144 解密成功
100 湖南松雅建设集团有限公司 9******481126 9******481126 冯贵良、湘******8402 500000 23,018,060 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 300 601 湖南松雅建设集团有限公司 9******481126 2022 第一季度 市政 83.92 131 解密成功
序号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册证书号 投标保证金 投标报价(元) 质量目标 工期 投标人代表号 应用于本招标项目的企业季度信用得分 解密情况 备注
企业名称 组织机构代码 年份 季度 分值类别 信用得分 本招标项目中的信用排序
101 江西浩鑫建设工程有限公司 9******73104P 9******73104P 倪冬梅、赣******0480 500000 23,823,512 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 300 125 江西浩鑫建设工程有限公司 9******73104P 2022 第一季度 市政 79.0 528 解密成功
102 福建海鸿发展集团有限公司 9******96892P 9******96892P 何明新、闽************ 500000 23,603,493 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格 300 124 福建海鸿发展集团有限公司 9******96892P 2022 第一季度 市政 79.0 528 解密成功
