[福建]切换
客服电话:18113170980
您好,欢迎来到鱼泡招标官网
提示
确定退出当前帐户?
取消
确认
鱼泡招标

下载鱼泡招标APP

首页 > 工程招标> 保障房 信息详情
长泰区龙鑫花园、陶然园老旧小区提升改造项目开标一览表
福建漳州
招标公告
保障房
发布时间:2022-06-23
收藏
登录鱼泡招标网,可查看完整信息

长泰区龙鑫花园、陶然园老旧小区提升改造项目

开标记录表

投标人名称 投标报价(元) 项目负责人姓名及其建造师注册证书号 质量目标 工期 备注
1 福建利晖建设发展有限公司 ******.74 黄晓琼,闽************ 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 120
2 厦门中闽大匠建设工程有限公司 ******.74 黄建华;闽************ 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 120
3 福建盘亘建设有限公司 ******.74 王机成 闽************ 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 120
4 福建瑞鸿建设发展有限公司 ******.71 柯惠忠,闽23520****** 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 120 个
5 振晟(福建)建设工程有限公司 ******.74 柳振峰 闽******01905 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 120
6 筑逸(福建)建设发展有限公司 ******.71 谢孙伟 闽23520****** 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 120
7 东方千禧(福建)科技有限公司 ******.74 张志龙、闽************ 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 120
8 福建金利达建设工程有限公司 ******.74 陈子龙、闽************ 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 120
9 福建华顶建设有限公司 ******.74 卢凤城、闽************ 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 120
10 中城华筑(福建)建设发展有限公司 ******.74 林则登、闽************ 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 120
11 漳州市信冠建筑工程有限公司 ******.71 陈钰南、闽************ 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 120
12 福建熙菱建设工程有限公司 ******.74 谢燕芳、闽************ 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 120
13 福建汇泽建设有限公司 ******.74 詹明勇 闽************ 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 120
14 福建澄海建设工程有限公司 ******.74 张毅妹 闽23520****** 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 120个
15 福建协泰建筑工程有限公司 ******.74 庄梅兰、闽************ 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 120
16 福建立松建设有限公司 ******.74 陈媛 闽************ 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 120个
17 福建春锦市政园林有限公司 ******.74 周佳佳、闽******01821 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 120
18 福建省永坤建设工程有限公司 ******.74 黄赐明 闽************ 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 120
19 福建纳鸿建设有限公司 ******.74 谢金柏、闽************ 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 120
20 福建发达建筑工程有限公司 ******.74 徐舒静,闽************ 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 120
21 福建荣煜发建设有限公司 ******.74 胥春梅、闽23520****** 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 120
22 福建联谊建筑工程有限公司 ******.74 黄志聪、闽************ 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 120
23 福建省仓兴建设有限公司 ******.74 陈文清、闽23520****** 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 120
24 福建鑫飞建设发展有限公司 ******.74 蔡咏梅、闽************ 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 120个
25 福建合广建设集团有限公司 ******.74 邵家树、闽************ 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 120个
26 名城三建(福建)发展有限公司 ******.74 欧美龄、闽************ 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 120
27 福建大科建设工程有限公司 ******.74 黄尊新、闽************ 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 120
28 福建广发建设工程有限公司 ******.71 王智明 闽23520****** 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 120
29 福建省丰鼎建设工程有限公司 ******.74 蔡志杰、闽************ 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 120
30 福建大舟建设集团有限公司 ******.74 杨宏山、闽************ 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 120
31 福建启成工程项目管理有限公司 ******.74 叶金勇 闽************ 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 120
32 福建省锦琦建设工程有限公司 ******.74 陈聪辉 闽23520****** 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 120
33 福建鑫辉鹏建设工程有限公司 ******.74 陈毅、闽************ 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 120
34 中龙海峡(福建)建工有限公司 ******.74 陈莲妹 闽23520****** 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 120
35 福建省凡澈建设发展有限公司 ******.74 黄滨、闽24320****** 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 120个
36 福建志海建设有限公司 ******.74 吴吉祥、闽************ 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 120个
37 福建省樟榕建设工程有限公司 ******.74 张惠钦 闽23520****** 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 120
38 福建西福建设有限公司 ******.71 唐益秋/闽************ 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 120
39 福建景乐建设有限公司 ******.74 冯忠泉、闽************ 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 120
40 福建省实盛建设工程有限公司 ******.74 周国宝/闽************ 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 120
41 正盛(福建)建工有限公司 ******.74 吴长展、闽************ 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 120
42 福建中舜建设有限公司 ******.74 黄铤 闽************ 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 120
43 福建省泷港建设工程有限公司 ******.74 许和木、闽************ 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 120
44 中建富林集团有限公司 ******.74 张振兴、闽************ 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 120 个
45 福建隆和泰建设工程有限公司 ******.74 郑彭旭 闽23520****** 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 120个
46 福建雄耀建设工程有限公司 ******.74 许剑民、闽************ 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 120个
47 福建威港建工有限公司 ******.74 吴智超、闽************ 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 120
48 福建振业建设发展有限公司 ******.74 蔡爱珠、闽******02889 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 120
49 顺信建设工程有限公司 ******.74 温德彤、闽************ 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 120
50 福建丹祥建设有限公司 ******.74 高娜、闽23520****** 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 120
51 福建省立南建筑发展有限公司 ******.74 庄俊华、闽************ 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 120
52 福建中益建设有限公司 ******.74 吴松朝、闽23520****** 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 120
53 福建峻尚凯建筑工程有限公司 ******.74 戴德瑞;闽23520****** 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 120个
54 福建中正宏发工程咨询有限公司 ******.74 谢艺萍、 闽************ 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 120
55 福建恒宇万通建设发展有限公司 ******.74 林霖/闽************ 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 120
56 福建利进和园林建设有限公司 ******.74 陈和庆 闽************ 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 120
57 正禹建设有限公司 ******.74 李瑶、闽************ 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 120
58 福建中耀铭筑建设有限公司 ******.74 成燕华、闽************ 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 120
59 福建弘征昌建设有限公司 ******.74 游伟民/闽23520****** 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 120
60 福建省创达建筑工程有限公司 ******.74 杨胤韬、闽************ 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 120
61 福建泰烨建设有限公司 ******.74 黄宗华、闽23520****** 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 120
62 福建立东建筑发展有限公司 ******.74 郑慧婷、闽************ 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 120
63 福建丹舟建筑工程有限公司 ******.74 郑奕霞,闽************ 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 120个
64 福建御厦建设发展有限公司 ******.74 陈国民、闽23520****** 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 120
65 福建省前厝建设有限公司 ******.74 蒋丕文,闽************ 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 120 个
66 福建润正建设工程有限公司 ******.71 徐小梅、闽23520****** 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 120
67 福建省天章建筑工程有限公司 ******.74 张伟、闽23520****** 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 120个
68 福建省楼棣建设有限公司 ******.74 蔡晓君、闽************ 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 120
69 福建鸿鑫水电建筑工程有限公司 ******.74 叶宝玉 闽************ 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 120
70 福建工格建设有限公司 ******.74 陈丽梅、闽************ 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 120
71 福建省鑫晟联建设有限公司 ******.74 罗雪花、闽************ 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 120
72 厦门上林美地建设工程股份有限公司 ******.74 陈朝文 闽23520****** 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 120个
73 福建省建鸿安装工程有限公司 ******.74 林建骈、闽************ 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 120
74 福建荣晖建设工程有限公司 ******.74 黄俊超,闽************ 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 120
75 福建万帆建筑发展有限公司 ******.74 翁昉、闽************ 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 120
76 福建铭瑞建设工程有限公司 ******.74 陈阿英、闽23520****** 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 120
77 福建省鹏青建设发展有限公司 ******.74 陈晔 闽************ 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 120
78 福建蓝图建设工程有限公司 ******.74 胡志文、闽23520****** 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 120
79 福建来阳建设发展有限公司 ******.74 张水丽, 闽23520****** 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 120 个
80 福建诚艺建筑有限公司 ******.74 许耀福、闽************ 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 120
81 福建迦南建设工程有限公司 ******.74 陈女贞 闽23520****** 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 120
82 福建省龙昌兴建设有限公司 ******.74 曾晓萍、闽23520****** 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 120
83 福建省正晖建设工程有限公司 ******.74 王征宇,闽************ 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 120
84 福建省惠一建设工程有限公司 ******.74 刘嘉雄、闽23520****** 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 120
85 旗标建设(福建)有限公司 ******.74 王章南、闽************ 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 120
86 福建筑发建设工程有限公司 ******.74 鲍贵林、闽************ 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 120
87 福建省柏依建设发展有限公司 ******.74 陈县生、闽************ 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 120个
88 福建莲茂建设工程有限公司 ******.74 刘天镔、闽************ 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 120
89 福建鑫鼎旺建设工程有限公司 ******.74 朱锦武、闽23520****** 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 120个
90 福建欣荣晟建设有限公司 ******.74 陈志惠、闽************ 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 120个
91 福建省祥洲建设工程有限公司 ******.74 陈艳卿 闽************ 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 120
92 福建畅发建设工程有限公司 ******.74 陈振福闽************ 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 120
93 福建华彩建设有限公司 ******.74 陈已闽、闽************ 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 120
94 中建永腾(福建)集团有限公司 ******.74 张小玲;闽******03191 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 120
95 沈阳风景园林股份有限公司 ******.74 于玲玲,辽******6277 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 120
96 福建东铭建设有限公司 ******.74 庄丹妮、闽************ 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 120
97 福建省沛祥建设工程有限公司 ******.74 吴振强 闽************ 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 120
98 福建省晨泰建设工程有限公司 ******.74 陈露露、 闽23520****** 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 120
99 福建春港建工有限公司 ******.74 黄晓璇、闽23520****** 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 120
100 福建擎凌建设有限公司 ******.74 戴晓熙、闽************ 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 120
101 厦门安鑫鹭建设工程有限公司 ******.74 蔡芳;闽************ 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 120
102 福建中正建业工程项目管理有限公司 ******.74 洪天真 闽************ 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 120
103 福建日居建设工程有限公司 ******.74 詹建辉、闽************ 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 120个
104 福建腾晖环境建设集团有限公司 ******.74 郑秀玉 注册编号:闽************ 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 120
105 福建泰岳建设发展有限公司 ******.74 陈凯敏、闽************ 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 120
106 森彩建工(福建)有限公司 ******.74 张智灵,闽************ 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 120
107 福建宇隆建设工程有限公司 ******.74 李锦波,闽23520****** 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 120个
108 福建省丰涌建设工程有限公司 ******.74 许竞男,闽************ 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 120
109 福建省鑫昇建筑工程有限公司 ******.74 林倩蓉、闽************ 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 120
110 漳州市闽华建筑工程有限公司 ******.74 沈连球、闽************ 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 120
111 福建省国诺建设工程有限公司 ******.74 刘惠婷 闽23520****** 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 120
112 福建星茂建设工程有限公司 ******.74 郑聪明、闽************ 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 120
113 福建省耀众建设有限公司 ******.74 林伟平 、闽23520****** 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 120
114 中正锦鑫(福建)建设有限公司 ******.74 梁成 、闽23520****** 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 120
115 福建省捷禹建设工程有限公司 ******.74 连文穆、闽******01924 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 120
116 福建兴唐建设工程有限公司 ******.74 巫源义、闽23520****** 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 120
117 福建上诚建筑工程有限公司 ******.74 庄燕红、闽************ 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 120个
118 福建立开建设工程有限公司 ******.74 黄晓东、闽************ 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 120个
119 福安创宏建设有限公司 ******.74 缪子锋,闽************ 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 120
120 福建浦美建设有限公司 ******.71 胡锦平 闽************ 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 120
121 福建昊旺建设工程有限公司 ******.74 袁建平、闽 ************ 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 120
122 福建泉榕兴建筑工程有限公司 ******.74 吴海梅、闽23520****** 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 120
123 福建省冠成天正工程管理有限公司 ******.74 姚以智 闽************ 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 120
124 福建省景园建设发展有限公司 ******.74 曾朝垒、闽************ 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 120
125 福建银润建筑有限公司 ******.74 郭聪达、闽************ 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 120
126 福建闽造建设发展有限公司 ******.74 黄美棋闽23520****** 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 120个
127 长泰县晟宇建筑工程有限公司 ******.74 黄龙发、闽************ 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 120个
128 福建西正达建设发展有限公司 ******.74 杜火弟、闽23520****** 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 120
129 福建侨联建设有限公司 ******.74 饶佳杨、闽************ 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 120
130 福建闽楠非建设有限公司 ******.74 杜伟、闽************ 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 120个
131 福建福海建设工程有限公司 ******.74 戴文娟、闽************ 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 120个
132 福建方胜园林建设有限公司 ******.74 王森顺、闽******9643 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 120
133 闽源国建(厦门)建设工程有限公司 ******.74 李伟钦、闽************ 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 120
134 福建聚希建设工程有限公司 ******.74 陈本坤、闽************ 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 120个
135 福建省巨龙建设工程有限公司 ******.74 雷陈滔 闽************ 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 120
136 福建嘉强建设有限公司 ******.74 林志明,闽************ 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 120
137 福建光正工程项目管理有限公司 ******.74 陈明亮 闽23520****** 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 120
138 福建联沃建设工程有限公司 ******.74 黎云玉、闽************ 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 120
139 福建福禄高建设工程有限公司 ******.74 林铖 闽23520****** 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 120个
140 福建省顺当建筑工程有限公司 ******.74 赵雪花、闽************ 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 120
141 福建永赢建设发展有限公司 ******.74 林俊龙、闽************ 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 120
142 福建省昱宇建设工程有限公司 ******.74 黄艺玲、闽23520****** 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 总工期为120个
143 福建省嘉升园林工程有限公司 ******.74 万世杰,闽************ 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 120
144 福建省华盛泽建设工程有限公司 ******.74 汪少坤 闽************ 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 120个
145 福建满泰建设有限公司 ******.74 陈道鹏、闽23520****** 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 120
146 福建升晖工程管理有限公司 ******.74 沈培文,闽************ 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 120个
147 福建兆鼎建设发展有限公司 ******.74 江智木、闽************ 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 120
148 福建丰秦园建筑工程有限公司 ******.74 赖燕华、闽************ 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 120
149 福建同鹏建筑工程有限公司 ******.71 杨智艺、闽************ 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 120
150 福建广荣建设有限公司 ******.74 陈丽雄,闽************ 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 120
151 福建酷腾建设有限公司 ******.74 王泽明、闽************ 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 120
152 福建岩下建设有限公司 ******.74 张杰惠、闽23520****** 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 120
153 福建省欣鼎建设工程有限公司 ******.74 江荣银 闽************ 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 120
154 卓辉(福建)建设工程有限公司 ******.74 卓巧莺、闽23520****** 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 120
155 福建省汇业建设工程有限公司 ******.74 柯文福 闽************ 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 120个
156 福建兴豪建设有限公司 ******.74 卢超城、闽************ 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 120
157 福建高速达建设发展有限公司 ******.74 刘联国、闽************ 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 120
158 福建中瑞泰建设发展有限公司 ******.74 魏喜妹、闽23520****** 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 120 个
159 福建文杰建筑工程有限公司 ******.74 李文鹏、闽************ 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 120
160 福建省中速建设工程有限公司 ******.74 吴彩云、闽************ 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 120
161 福建云荣建筑有限公司 ******.74 洪彩萍、闽************ 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 120 个
162 福建正中建设工程有限公司 ******.74 林婉君、闽************ 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 120个
163 福建中延舜建设发展有限公司 ******.74 朱郁文、闽************ 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 120
164 福建省八隆建设工程有限公司 ******.74 钟江山、闽************ 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 120
165 福建省匡能建筑工程有限公司 ******.74 柯荣幸 闽************ 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 120
166 福建省协进工程建设有限公司 ******.74 陈志勇 闽************ 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 总工期为120
167 福建省砼固建筑有限公司 ******.74 许霜霜;闽************ 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 总工期为120个
168 福建朗澈建筑工程有限公司 ******.74 郑绳松、闽******01755 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 120个
169 福建泰立建设有限公司 ******.74 黄少强 闽23520****** 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 120
170 福建贝桐工程管理有限公司 ******.74 巫华良、闽23520****** 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 120
171 福建祥睿建设发展有限公司 ******.74 鲍华坚 闽************ 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 120个日历天
172 福建大景建设有限公司 ******.71 胡晓梅、闽************ 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 120
173 南五建(福建)建设管理有限公司 ******.74 郑龙珊 闽************ 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 120
174 福建延腾建设工程有限公司 ******.74 陈仁兵、闽************ 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 120
175 中工永大(福建)建设发展有限公司 ******.74 杨涛 闽************ 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 120
176 福建闽基建设工程有限公司 ******.74 吴晓梅闽23520****** 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 120个
177 福建德盛建筑工程有限公司 ******.74 林小月、闽23520****** 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 120
178 福建南平新华阳建设发展有限公司 ******.74 李培旭、闽************ 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 总工期为120个
179 福建省汉晟城市建设有限公司 ******.74 吴志煌,闽************ 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 120
180 福建丰港建筑工程有限公司 ******.74 林志顺、闽23520****** 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 120个
181 福建省虹亿建设工程有限公司 ******.74 高伟根 闽************ 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 120
182 福建晟利莱建设工程有限公司 ******.74 李舞梅、闽************ 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 120个
183 福建省城川建设工程有限公司 ******.74 黄龙 注册编号:闽******01391 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 120
184 福建昊清建设有限公司 ******.74 林金辉、闽23520****** 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 120个
185 福建春阳建设工程有限公司 ******.74 何阿旺、闽************ 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 120
186 中盛恒丰建设有限公司 ******.74 杨智雄、闽************ 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 120
187 福建省六六洲建设工程有限公司 ******.74 陈超挺 ·闽23520****** 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 120
188 福建火木建设有限公司 ******.74 吴炎辉、闽************ 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 120
189 福建中建交建设工程集团有限公司 ******.74 钟黎明,闽************ 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 120日历天
190 厦门金汇航通建设有限公司 ******.74 郑丽媛、闽************ 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 120
191 福建红森建设工程有限公司 ******.74 戴绍锋、闽************ 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 120
192 福建芝成建设有限公司 ******.74 陈勇、闽23520****** 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 120
193 龙岩远道市政园林工程有限公司 ******.74 戴灿艺、闽23520****** 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 120
194 福建省海帆建设工程有限公司 ******.74 林国权、闽************ 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 120
195 福建承允建设工程有限公司 ******.74 唐琴瑛、闽23520****** 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 120
196 福建省环睿建设工程有限公司 ******.74 颜菲、闽************ 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 120
197 福建赋德建设有限公司 ******.74 曾淑梅、闽23520****** 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 120
198 福建华龙建设工程有限公司 ******.74 陈书中、闽************ 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 120
199 福建鼎万建设有限公司 ******.74 黄家如 闽************ 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 120个
200 福建峰华工程项目管理有限公司 ******.74 郭华年、闽************ 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 120
201 福建省南安市第六建设工程有限公司 ******.74 黄顺旭 闽************ 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 120
202 福建中永润城建设工程有限公司 ******.74 江花平、闽23520****** 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 120
203 福建省长隆景观建设工程有限公司 ******.74 陆锟平,闽23520****** 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 120个
204 福建省利璟建筑工程有限公司 ******.74 陈阿丽,闽************ 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 120个
205 福建省中天元利建设有限公司 ******.74 何则俤,闽23520****** 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 120
206 福建竣强建设工程有限公司 ******.74 唐茜、 闽******22995 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 120
207 福建省垄铭建设工程有限公司 ******.74 李杰、闽23520****** 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 120
208 福建东岳建设工程有限公司 ******.74 张晓蕾 ;闽23520****** 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 120
209 福建省石狮市市政工程有限公司 ******.74 傅鸿杰 闽************ 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 120
210 福建隆威建设有限公司 ******.74 张少瑜,闽************ 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 120
211 漳州市漳腾工程管理服务有限公司 ******.74 高高,闽************ 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 120
212 福建省华恒星耀建设有限公司 ******.74 邱福田、闽************ 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 120
213 福建友泰建设有限公司 ******.74 陈琛翀 闽******21014 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 120
214 中建华兴(福建)建设有限公司 ******.74 杨瑞霖.闽************ 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 120
215 福建富立宸建设工程有限公司 ******.74 蒋美莲;闽************ 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 120
216 福建鼎禹建设有限公司 ******.74 陆平、闽************ 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 120
217 耀元国际建设有限公司 ******.74 余艳彬、闽******03707 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 120
218 福建德成工程项目管理有限公司 ******.74 陈群禄、闽************ 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 120
219 福建省螭虎市政园林建设工程有限公司 ******.74 陈智群、闽************ 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 120
220 福建鼎众建设工程有限公司 ******.74 何智辉,闽************ 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 120
221 福建省容铭建设发展有限公司 ******.74 林燕平、闽23520****** 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 120
222 福建名屋建设集团有限公司 ******.74 涂彬峰 闽************ 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 120个
223 嘉汇聚(福建)建筑装饰工程有限公司 ******.74 肖方辉、闽23520****** 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 120
224 福建省金鹰建设工程有限公司 ******.74 林文士,闽************ 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 120
225 泉州市协胜工程建设有限公司 ******.74 卢吉向 闽************ 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 总工期为120
226 福建万豪骏汇建设工程有限公司 ******.74 林腾飞 闽************ 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 120
227 福建银城建设有限公司 ******.74 周德山、闽************ 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 120个日历天
228 福建省鼎和建筑工程有限公司 ******.74 朱卫平、闽23520****** 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 120
229 漳州市顺昌建筑工程有限公司 ******.74 王锟伟 闽************ 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 120个
230 凯第建筑集团有限公司 ******.74 郭建发、闽************ 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 120
231 福建弘元达建设有限公司 ******.74 戴雪丹、闽************ 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 120个
232 厦门兴南洋信息技术有限公司 ******.74 温民安、闽************ 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 120
233 福建海川建设工程有限公司 ******.74 杨莲玉、闽************ 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 120
234 福建省大谷工程管理有限公司 ******.71 李泽奎、闽************ 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 120
235 福建茂乾昇晖建设工程有限公司 ******.74 庄海龙、闽************ 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 120
236 福建鑫浩建设工程有限公司 ******.74 熊小林闽23520****** 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 120
237 福建联冠建设有限公司 ******.74 陈冬英、闽23520****** 达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准 120
238 福建兴达工程项目管理有限公司 ******.74 李启发、闽************ 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 120
239 福建怡景市政园林工程有限公司 ******.74 吴龙(闽************) 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 120
240 辉煌建设(福建)有限公司 ******.74 沈金诗、闽23520****** 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 120
241 福建八方缘建设有限公司 ******.74 李剑、闽************ 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 120
242 福建省旭凯建设工程有限公司 ******.74 钱丽芳、闽23520****** 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 120
243 华安县建筑工程公司 ******.74 苏德强、闽************ 国家现行《工程施工质量验收规范》的合格 120个
