[福建]切换
客服电话:18113170980
您好,欢迎来到鱼泡招标官网
提示
确定退出当前帐户?
取消
确认
鱼泡招标

下载鱼泡招标APP

首页 > 工程招标> 市政工程 信息详情
诏安县红星乡乡村道路环境整治工程开标一览表
福建漳州
招标公告
市政工程
发布时间:2022-06-23
收藏
登录鱼泡招标网,可查看完整信息

诏安县红星乡乡村道路环境整治工程

开标记录表

投标人名称 项目负责人及其建造师注册证书号 投标保证金(元) 投标报价(元) 质量目标 工期 备注
1 厦门中闽大匠建设工程有限公司 陈振华;闽23520****** 240000 ******.74 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 180
2 福建省优通建设工程有限公司 洪秀菊 闽23520****** 240000 ******.93 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 180
3 福建省丰涌建设工程有限公司 郭艺烜,闽************ 240000 ******.48 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 180
4 福建志海建设有限公司 吴吉祥、闽************ 240000 ******.02 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 180个
5 福建中鑫建设有限公司 陈小江、闽23520****** 240000 ******.62 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 180
6 厦门径园建设工程有限公司 孙小云、闽************ 240000 ******.58 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上标准 180
7 厦门市颖艺景观工程有限公司 饶丽祯、闽23520****** 240000 ******.87 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 180
8 鑫泰建设集团有限公司 张瑞玉、闽************ 240000.00 ******.00 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上标准 180
9 福建碧晟园林建设工程有限公司 钟增坤、闽23520****** 240000.00 ******.00 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上标准 180
10 福建安华发展有限公司 杨柳红、闽************ 240000 ******.01 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 180
11 福建福海建设工程有限公司 陈杨帆、闽23520****** 240000 ******.69 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 180个
12 福建富本建筑工程有限公司 邹荣东 闽************ 240000 ****** 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 180
13 福建华顶建设有限公司 卢凤城、闽************ 240000.00 ******.18 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 180
14 福建金利达建设工程有限公司 傅玮婵、闽************ 240000.00 ******.69 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 180
15 福建福明烨建设工程有限公司 陈茂栋 、闽************ 240000 ****** 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上标准 180
16 福建雄耀建设工程有限公司 吴嘉琪、闽************ 240000 ******.04 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 180个
17 福建省嘉升园林工程有限公司 梁晓婷,闽23520****** 240000 ******.05 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上标准 180
18 福建合广建设集团有限公司 董崇芳、闽************ 240000 ******.13 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 180个
19 福建东泰建设有限公司 蔡庆斌、闽************ 240000 ******.23 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上标准 180
20 福建广发建设工程有限公司 王智明 闽23520****** 240000 ******.49 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 180
21 恒晟集团有限公司 游少川,闽************ 240000.00 ******.00 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上标准 180
22 福建同仁建设咨询有限公司 阮晓旺、闽23520****** 240000.00 ******.00 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上标准 180
23 福建省东霖建设工程有限公司 吴云庭 闽************ 240000 ****** 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上标准 总工期为180个日历天,定额工期/个
24 福建联谊建筑工程有限公司 方建进、闽************ 240000 ******.26 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 180
25 福建恒盛建筑集团有限公司 蔡慈美、闽************ 240000.00 ******.00 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上标准 180
26 福建省悦盛市政园林有限公司 黄新旺、闽************ 240000 ******.6 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 180
27 漳州市晟悦园林绿化工程有限公司 赖琦虹、闽23520****** 240000 ******.00 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上标准 180
28 福建西福建设有限公司 唐益秋/闽************ 240000 ****** 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 180
29 筑逸(福建)建设发展有限公司 陈致宏、闽************ 240000 ******.69 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上标准 180
30 福建省悦雨市政园林有限公司 邹雪玉,闽************ 240000 ******.3 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 180
31 福建兴利隆建筑工程有限公司 唐晨光 闽23520****** 240000 ******.17 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 180个
32 福建宇隆建设工程有限公司 刘达聪,闽************ 240000 ******.29 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 180个
33 福建省美福建设工程有限公司 邱健、闽23520****** 240000.00 ******.02 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 180个
34 福建文杰建筑工程有限公司 黄冬铭、闽************ 240000 ******.64 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 180
35 福建闽发晟建设工程有限公司 涂丽芳、闽************ 240000 ******.58 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 180
36 厦门上林美地建设工程股份有限公司 陈朝文 闽23520****** 240000 ****** 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上标准 180个
37 莆田市海宏建设工程有限公司 倪利兴、闽23520****** 240000 ******.76 到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 180
38 福建泰烨建设有限公司 戴志胜、闽************ 240000 ******.87 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上标准 180
39 广东闽桂建设有限公司 王静波、粤******71835 240000 ******.89 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 180个
40 福建澄海建设工程有限公司 赵跃平 闽************ 240000 ****** 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 180个
41 福建闽楠非建设有限公司 刘友才、闽************ 240000 ******.65 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 180个
42 福建峰泉辉建设有限公司 蔡承桦、闽23520****** 240000 ****** 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 180
43 福建丹舟建筑工程有限公司 林玉霞, 闽************ 240000 ******.24 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 180个
44 福建弘卓轩建设工程有限公司 庄志勇、闽************ 240000 ******.77 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 180
45 福建众悦泰建设工程有限公司 林孝城 闽23520****** 240000 ******.18 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 180个
46 福建易筑建设有限公司 高祥权,闽23520****** 240000 ****** 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上标准。 180个
47 福建润烁建设有限公司 蔡敏/闽23520****** 240000 ****** 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 180
48 福建正建建设工程有限公司 林跃东、闽************ 240000 ******.05 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 180
49 福建省华裕建设工程有限公司 林舜红、闽23520****** 240000 ******.03 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 180
50 福建震泰建设工程有限公司 陈小燕、闽23520****** 240000 ******.13 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 180 个
51 福建华彩建设有限公司 胡永冰、闽************ 240000 ******.04 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 180
52 福建汇泽建设有限公司 刘振辉 闽23520****** 240000 ******.58 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 180
53 福建中耀铭筑建设有限公司 王浪锋、闽************ 240000.00 ******.84 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 180
54 福建安业工程管理有限公司 郑胜荣、闽************ 240000 ****** 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 180
55 福建西南建设有限公司 林敏、闽************ 240000 ******.26 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上标准 180
56 福建中润锦荣建设有限公司 黄红生 闽23520****** 240000 ****** 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 180
57 福建龙健建设发展有限公司 廖磊东、闽************ 240000 ******.49 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上标准 180
58 厦门鹭鸿腾建设工程有限公司 许忐,闽************ 240000 ******.73 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上标准 180
59 福建省厦栋建筑工程有限公司 刘小波、闽************ 240000 ******.27 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 180
60 福建省鹏青建设发展有限公司 陈晔 闽************ 240000 ******.01 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 180
61 龙岩华禹水利水电建筑工程有限公司 陈素珍、闽************ 240000 ******.96 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上标准 180
62 福建省仓兴建设有限公司 蔡永明、闽************ 240000 ******.63 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 180
63 福建泉润建设工程有限公司 胡臻贤、闽************ 240000 ******.99 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上标准 180
64 福建省翎昌建设工程有限公司 陈汉清、闽************ 240000 ******.87 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 180
65 福建省丰鼎建设工程有限公司 杨义恩、闽************ 240000 ******.84 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 180
66 福建俊润建设工程有限公司 陈建宝、闽************ 240000 ******.98 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上标准 180
67 福建龙泰建设工程有限公司 邱建辉、闽23520****** 240000 ******.14 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 180
68 福建上杭宇旺建设有限公司 温伟、闽23520****** 240000 ******.64 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上标准 180
69 福建福禄高建设工程有限公司 郑品品、闽23520****** 240000 ******.96 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 180个
70 恒业建投(福建)发展集团有限公司 肖金艳、闽************ 240000 ******.01 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 180 个
71 福建腾强建筑工程有限公司 张森雄、闽************ 240000.00 ******.00 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上标准 180
72 广东特建建设工程有限公司 张朝阳:粤************ 240000 ******.79 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 180个
73 福建满泰建设有限公司 阙开森、闽************ 240000 ******5.42 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 180
74 福建浦美建设有限公司 胡锦平 闽************ 240000 ******.4 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上标准 180
75 深圳市明正建设有限公司 李宜佳、粤24420****** 240000 ******.76 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 180
76 福建欧森建筑工程有限公司 黄瑞珠、闽23520****** 240000 ****** 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 180
77 福建源水建设有限公司 李志强、闽************ 240000 ******.93 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 180
78 福建景乐建设有限公司 冯忠泉、闽************ 240000 ******.4 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 180
79 福建山峰建筑工程有限公司 李秋花、闽************ 240000 ******.87 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上标准 180
80 福建瑞冕建设工程有限公司 钟海明、闽************ 240000 ******.51 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 180
81 华安县建筑工程公司 康乐、闽23520****** 240000 ******.69 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 180个
82 福建鑫飞建设发展有限公司 林辉勇、闽23520****** 240000 ******.14 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 180个
83 福建省鑫福海建设有限公司 张菁梅、闽23520****** 240000 ******.64 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 180个
84 福建国艺建建筑工程有限公司 叶水萍、闽23520****** 240000 ****** 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 180
85 福建省顺当建筑工程有限公司 吴作人、闽************ 240000 ******.02 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 180
86 福建鑫晟嵘建筑工程有限公司 李建煌、闽************ 240000 ******.73 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 180 个
87 福建胜元合建设有限公司 陈绍谦,闽******00883 240000 ****** 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 180
88 漳州市鑫晖建设工程有限公司 连国权、闽************ 240000 ******.71 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 180
89 华北建工工程集团有限公司 姚元涛 鲁******07602 240000 ******.58 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上标准 180
90 福建兆鼎建设发展有限公司 刘伟民、 闽************ 240000.00 ******.29 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 180
91 华安美墅天成建筑工程有限公司 严晓琪、闽23520****** 240000 ******.4 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 180个
92 福建景烽建设工程有限公司 黄祥汉,闽************ 240000.00 ******.21 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合 格及以上标准 180
93 福建春港建工有限公司 黄晓璇、闽23520****** 240000 ******.33 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 180
94 福建兴唐建设工程有限公司 巫源义、闽23520****** 240000.00 ******.94 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 180
95 福建迦南建设工程有限公司 刘小珍 闽************ 240000 ******.43 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上标准 180
96 福建省沛祥建设工程有限公司 吴振强 闽************ 240000 ******.13 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上标准 180
97 厦门中联永亨建设集团有限公司 周彦福 闽************ 240000.00 ******.00 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 180
98 漳州市漳腾工程管理服务有限公司 郑文泉,闽************ 240000 ******.22 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 180
99 福建省实盛建设工程有限公司 周国宝/闽************ 240000 ******.49 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合 格及以上标准 180
100 福建省凯途建设发展有限公司 池鑫娜、闽23520****** 240000 ******.14 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上标准 180
101 正禹建设有限公司 张辉、闽23520****** 240000 ******.16 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上标准。 180
102 福建省德进建设工程有限公司 陈梅芳、闽************ 240000 ******.71 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上标准 180
103 福建隆威建设有限公司 陈亮,闽************ 240000 ******.21 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 180
104 福建众亨泰建设工程有限公司 张大林、闽23520****** 240000 ******.75 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 180个
105 闽源国建(厦门)建设工程有限公司 杨裔华、闽************ 240000 ******.89 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 180
106 福建省华盛泽建设工程有限公司 汪少坤 闽************ 240000 ****** 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 180个
107 福建省群威建设集团有限公司 陈的恩、闽************ 240000 ******.71 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上标准 180
108 一鼎(福建)生态园林建设有限公司 田秀金、闽************ 240000 ******.03 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上标准。 180
109 福建省冠成天正工程管理有限公司 姚以智 闽************ 240000 ******.63 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上标准 180
110 福建弘征昌建设有限公司 游伟民/闽23520****** 240000 ******.55 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合 格及以上标准 180
111 国建华中建设有限公司 曾庆彬、闽23520****** 240000 ******.39 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上标准 180
112 福建丰秦园建筑工程有限公司 陈玉明、闽******01576 240000 ****** 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上标准 180
113 福建鑫鼎旺建设工程有限公司 朱锦武、闽23520****** 240000 ******.32 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 180个
114 东方千禧(福建)科技有限公司 张志龙、闽************ 240000 ******.1 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上标准 180
115 福建前程建设有限公司 吴伟杰、闽23520****** 240000 ****** 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 180
116 福建舜水建设有限公司 唐捷、闽23520****** 240000 ******.92 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 180
117 福建实丰建设有限公司 蔡婉容、闽************ 240000 ******.27 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 180
118 旺泰中(福建)建筑工程有限公司 黄明,闽23520****** 240000 ******.15 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 180
119 福建博俊建设发展有限公司 蓝惠凰、闽************ 240000 ******.43 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上标准 180
120 筑华建筑集团有限公司 刘宁宁、冀2****** 240000 ******.34 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 180个
121 四川玉腾建设集团有限公司 唐芳、川******3716 240000 ******.95 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 180
122 厦门正森建设有限公司 李简 闽23520****** 240000 ******.14 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 180
123 中工永大(福建)建设发展有限公司 林鸿 闽************ 240000 ******.85 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 180
124 福建省琛博建设工程有限公司 林蓉、闽23520****** 240000 ******.36 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 180个
125 福建省粤工建设工程有限公司 许晓燕、闽************ 240000 ******.92 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上标准。 180
126 华东建工集团有限公司 裴栋伟、鲁******04645 240000 ******.42 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上标准 180
127 福建权旺建设工程有限公司 王云芳、闽************ 240000 ******.98 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 180个
128 福建贝桐工程管理有限公司 杨伟、闽************ 240000 ******.82 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 180
129 河南三建建设集团有限公司 林伙生 豫******17324 240000 ******.25 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 180
130 漳州市尚晖企业管理咨询有限公司 代争、闽23520****** 240000 ******.69 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 180
131 海峡伟业建筑工程有限公司 卓茶胜、闽************ 240000 ******.49 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上标准 180
132 福建省龙昌兴建设有限公司 曾晓萍、闽23520****** 240000 ******.58 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 180
133 福建中岸建设有限公司 刘丽;闽23520****** 240000 ******.67 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 180
134 福建泽超建设有限公司 马宏思 闽************ 240000 ******.76 家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 180
135 武夷鼎盛建设(福建)有限公司 刘自云、闽23520****** 240000.00 ******.84 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 180
136 福建启通建设工程有限公司 陈灵、闽************ 240000 ******.16 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 180
137 福建启锐建设有限公司 黄加勇 闽23520****** 240000 ******.6 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 180个
138 福建东曦建设有限公司 林钟林,闽************ 240000 ******.34 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 180
139 顺信建设工程有限公司 温德彤、闽************ 240000 ******.29 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 180
140 福建德盛建筑工程有限公司 林小月、闽23520****** 240000 ******.61 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 180
141 福建新纪建设集团有限公司 肖志峰 注册编号:闽************ 240000 ****** 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上标准 180个日历天
142 福建中宝建筑工程有限公司 林丽珊、闽************ 240000 ******.62 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上标准 180
143 厦门财金苑园林工程有限公司 黄乐 闽************ 240000 ******.43 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 180
144 岳鸿建设发展有限公司 林超彬,闽************ 240000 ******.36 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 180
145 福建沛发建设有限公司 林海文、闽************ 240000 ******.25 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 180
146 福建继明建设工程有限公司 黄龙华、闽************ 240000 ******.76 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 180
147 福建省凡澈建设发展有限公司 王承敏、闽23520****** 240000 ****** 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上标准 180个
148 福建工格建设有限公司 陈丽梅、闽************ 240000 ******.08 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上标准 180
149 中鲁(福建)建设工程有限公司 陈伏江,闽************ 240000 ******.58 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 180
150 泉发建设股份有限公司 黄柏炜、闽23520****** 240000 ******.01 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 180
151 卓辉(福建)建设工程有限公司 陈国法、闽23520****** 240000 ****** 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 180
152 德天建设发展有限公司 傅丽芬,闽************ 240000 ******.36 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上标准 180
153 福建丰港建筑工程有限公司 黄宗祥、闽************ 240000 ******.02 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 180个
154 福建恒宇万通建设发展有限公司 林霖/闽************ 240000 ******.39 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合 格及以上标准 180
155 福建芝成建设有限公司 祝跃、闽23520****** 240000 ******.67 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 180
156 福建铭瑞建设工程有限公司 涂宽明、闽************ 240000 ******.11 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上标准 180
157 福建省前厝建设有限公司 蒋丕文,闽************ 240000 ******.75 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 180 个
158 福建洋衡建设有限公司 黄雪红 闽************ 240000 ******.42 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上标准。 180
159 福建创盈建设发展有限公司 黄惠彬 闽************ 240000 ******.05 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 180个
160 福建春阳建设工程有限公司 种留言、闽23520****** 240000 ******.43 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 180
161 福建中核晟发工程建设有限公司 张雲云、闽23520****** 240000 ******.33 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上标准 180
162 福建省和商建筑工程有限公司 卢美华 闽************ 240000 ******.36 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 180
163 福建省元庆建设发展有限公司 赖谁足、闽************ 240000 ******.8 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 180个
164 龙姿建设发展有限公司 朱祖祥:闽************ 240000 ******.58 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 180
165 河南固川市政园林工程有限公司 李东锋、豫******8240 240000 ******.62 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上标准 180
166 福建大科建设工程有限公司 陈青、闽23520****** 240000 ******.19 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 180
167 福建省环睿建设工程有限公司 李荣皇、闽23520****** 240000 ******.43 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上标准 180
168 莆田市吉盛建设工程有限公司 吴启家、闽************ 240000 ******.98 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上标准 180
169 福建其业建设工程有限公司 吴雪兵、闽23520****** 240000 ******.23 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 180个
170 福建福秦建筑有限公司 韩红侠、闽23520****** 240000 ******.68 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 180个
171 福建省崎沟建设有限公司 江燕、闽************ 240000 ****** 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 180
172 福建擎凌建设有限公司 戴晓熙、闽************ 240000 ******.09 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 180
173 福建省泽林建设工程有限公司 陈文彪、闽************ 240000 ****** 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 180
174 福建伟达建设发展有限公司 林耀华、闽************ 240000 ****** 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 180
175 福建省苏雅建筑有限公司 胡达三,闽************ 240000 ******.09 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 180
176 福建慧谷建设发展有限公司 林达盟、闽23520****** 240000 ******.36 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 180
177 福建省长隆景观建设工程有限公司 陈琳,闽23520****** 240000 ******.61 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上标准 180个
178 福建省利璟建筑工程有限公司 游建平,闽************ 240000 ******.83 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上标准 180个
179 福建程正艮建设工程有限公司 吴建宏,闽23520****** 240000 ******.82 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 180
180 福建省天能建筑工程有限公司 李凌云、闽23520****** 240000 ******.17 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 180
181 龙岩远道市政园林工程有限公司 苏泽、闽23520****** 240000 ******.4 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 180
182 福建中恒伟业建设有限公司 黄秀红、 闽23520****** 240000 ******.53 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 180
183 福建省嘉创建设工程有限公司 陈鑫强、闽23520****** 240000 ******.53 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 180
184 福建四房集团有限公司 杨乐平 闽************ 240000 ******.87 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上标准 180
185 福建上诚建筑工程有限公司 林宗伟、闽************ 240000 ******.47 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 180个
186 福建省容铭建设发展有限公司 谢莉莉、闽************ 240000 ******.6 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 180
187 福建华龙建设工程有限公司 陈书中、闽************ 240000 ****** 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上标准 180
188 福建省同特建设工程有限公司 张建华闽23520****** 240000 ****** 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 180
189 福建锦灵建设有限公司 李致礼 闽23520****** 240000 ******.25 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 180
190 白孔雀(厦门)装修工程有限公司 陈立光 闽23520****** 240000 ******.07 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上标准 180
191 福建东岳建设工程有限公司 张晓蕾 ;闽23520****** 240000 ******.07 国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 180
192 福建承允建设工程有限公司 苏金春、闽23520****** 240000 ******.91 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 180
193 厦门中胤建筑工程有限公司 张福生、闽************ 240000 ******.4 达到国家现行《工程施工质量验收规范》等相关规范要求的合格及以上 180
