[福建]切换
客服电话:18113170980
您好,欢迎来到鱼泡招标官网
提示
确定退出当前帐户?
取消
确认
鱼泡招标

下载鱼泡招标APP

首页 > 工程招标> 保障房 信息详情
玉斗园立面提升改造工程项目(施工)-开标记录
福建福州
招标公告
保障房
发布时间:2022-06-23
收藏
登录鱼泡招标网,可查看完整信息
玉斗园立面提升改造工程项目(施工)(项目名称)玉斗园立面提升改造工程项目(施工)标段施工开标记录表
开标时间:2022-06-23 09:00
序号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册证书号 投标保证金 投标报价(元) 质量目标 工期 投标人代表号 应用于本招标项目的企业季度信用得分 解密情况 备注
企业名称 组织机构代码 年份 季度 分值类别 信用得分 本招标项目中的信用排序
1 福州汇程建建设工程有限公司 ******MA31KL5D88 ******MA31KL5D88 陈云娟 闽************ 82000 4,137,417 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 90 545 福州汇程建建设工程有限公司 ******MA31KL5D88 2022 第一季度 房建 76.82 359 解密成功
2 福建晟凯跃建设发展有限公司 ******MA31KTD129 ******MA31KTD129 潘柚宇 闽23520****** 82000 4,137,417 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 90 1385 福建晟凯跃建设发展有限公司 ******MA31KTD129 2022 第一季度 房建 77.41 258 解密成功
3 福建泓通建设集团有限公司 ******MA32Y6794D ******MA32Y6794D 叶小鹏、闽23520****** 82000 4,137,417 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 90 95 福建泓通建设集团有限公司 ******MA32Y6794D 2022 第一季度 房建 72.62 1483 解密成功
4 中建富林集团有限公司 9******634749 9******634749 张振兴/闽************ 82000 4,137,417 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合 90 209 中建富林集团有限公司 9******634749 2022 第一季度 房建 78.42 175 解密成功
5 福建永龙建设工程有限公司 9******810992 9******810992 叶星泉:闽23520****** 82000 4,137,417 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 90 756 福建永龙建设工程有限公司 9******810992 2022 第一季度 房建 76.82 359 解密成功
6 福建鸿翔建设工程有限公司 9******65960T 9******65960T 廖建梅、闽************ 82000 4,137,417 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 90 832 福建鸿翔建设工程有限公司 9******65960T 2022 第一季度 房建 76.71 380 解密成功
7 福建鑫中南建工股份有限公司 9******0714XW 9******0714XW 张孟明 、 闽******23026 82000 4,137,417 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 90 744 福建鑫中南建工股份有限公司 9******0714XW 2022 第一季度 房建 77.61 234 解密成功
8 福建元旭木建设工程有限公司 ******MA344QHQXE ******MA344QHQXE 鄢明春、闽23520****** 82000 4,137,417 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 90 925 福建元旭木建设工程有限公司 ******MA344QHQXE 2022 第一季度 房建 76.73 378 解密成功
9 福建鑫弘康建设工程有限公司 ******MA32KB5T2C ******MA32KB5T2C 陈棋爱、闽23520****** 82000 4,137,417 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 90 36 福建鑫弘康建设工程有限公司 ******MA32KB5T2C 2022 第一季度 房建 72.35 1489 解密成功
10 福州筑之杰建筑工程有限公司 ******MA32BG8H8N ******MA32BG8H8N 檀莉,闽******9171 82000 4,137,417 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 90 277 福州筑之杰建筑工程有限公司 ******MA32BG8H8N 2022 第一季度 房建 76.01 690 解密成功
序号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册证书号 投标保证金 投标报价(元) 质量目标 工期 投标人代表号 应用于本招标项目的企业季度信用得分 解密情况 备注
企业名称 组织机构代码 年份 季度 分值类别 信用得分 本招标项目中的信用排序
11 福建省弘一建设工程有限公司 9******215060 9******215060 黄美日 闽23520****** 82000 4,137,417 符合国家《工程施工质量验收规范》 、 设计及现行相关规范的合格 90 101 福建省弘一建设工程有限公司 9******215060 2022 第一季度 房建 73.02 1476 解密成功
12 福建丰越建设有限公司 ******MA2YDB301J ******MA2YDB301J 郑铭辉 闽******20375 82000 4,137,417 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 90 302 福建丰越建设有限公司 ******MA2YDB301J 2022 第一季度 房建 75.81 729 解密成功
13 福建省巨石建设工程有限公司 ******MA31H7D40P ******MA31H7D40P 陈荣华、闽************ 82000 4,137,417 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 90 1433 福建省巨石建设工程有限公司 ******MA31H7D40P 2022 第一季度 房建 77.01 307 解密成功
14 福建云工建筑工程有限公司 ******MA8T00HR71 ******MA8T00HR71 吴以宝、闽************ 82000 4,137,417 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 90 1096 福建云工建筑工程有限公司 ******MA8T00HR71 2022 第一季度 房建 75.4 921 解密成功
15 福建金汇阳建设工程有限公司 ******MA32AJ9D4N ******MA32AJ9D4N 邱仁群;闽23520****** 82000 4,137,417 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 90 100 福建金汇阳建设工程有限公司 ******MA32AJ9D4N 2022 第一季度 房建 75.4 921 解密成功
16 福建丰本建设工程有限责任公司 ******MA31Y77H1B ******MA31Y77H1B 游书江、闽************ 82000 4,137,417 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 90 1363 福建丰本建设工程有限责任公司 ******MA31Y77H1B 2022 第一季度 房建 79.55 132 解密成功
17 福建永鑫瑞锋建设发展有限公司 ******MA33MU2T79 ******MA33MU2T79 丁林城、 闽23520****** 82000 4,137,417 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 90 933 福建永鑫瑞锋建设发展有限公司 ******MA33MU2T79 2022 第一季度 房建 75.4 921 解密成功
18 福建景嘉建设工程有限公司 ******MA349XT691 ******MA349XT691 陈州、闽************ 82000 4,137,417 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 90 241 福建景嘉建设工程有限公司 ******MA349XT691 2022 第一季度 房建 74.61 1444 解密成功
19 福建众侨兴建设有限公司 ******MA323YME8D ******MA323YME8D 林筱燕、闽************ 82000 4,137,417 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 90 1059 福建众侨兴建设有限公司 ******MA323YME8D 2022 第一季度 房建 75.4 921 解密成功
20 华宇(福建)置业集团有限公司 9******002392 9******002392 王建华、闽************ 82000 4,137,417 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 90 1373 华宇(福建)置业集团有限公司 9******002392 2022 第一季度 房建 85.24 28 解密成功
序号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册证书号 投标保证金 投标报价(元) 质量目标 工期 投标人代表号 应用于本招标项目的企业季度信用得分 解密情况 备注
企业名称 组织机构代码 年份 季度 分值类别 信用得分 本招标项目中的信用排序
21 福建隆坤建设工程有限公司 ******MA327LDB2D ******MA327LDB2D 吴佳信 、 闽23520****** 82000 4,137,417 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 90 400 福建隆坤建设工程有限公司 ******MA327LDB2D 2022 第一季度 房建 77.56 236 解密成功
22 福建旺森建设工程有限公司 9******52146C 9******52146C 张东琴、闽23520****** 82000 4,137,417 合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 90 1175 福建旺森建设工程有限公司 9******52146C 2022 第一季度 房建 82.92 53 解密成功
23 福建省化正建设工程有限公司 9******36822T 9******36822T 江燕斌,闽23520****** 82000 4,137,417 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 90 1025 福建省化正建设工程有限公司 9******36822T 2022 第一季度 房建 75.4 921 解密成功
24 福建北极洋建设有限公司 ******MA2XT3TD8X ******MA2XT3TD8X 杨建平、 闽23520****** 82000 4,137,417 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 90 882 福建北极洋建设有限公司 ******MA2XT3TD8X 2022 第一季度 房建 78.16 189 解密成功
25 福建汇达建筑工程有限公司 9******664930 9******664930 李油生、闽************ 82000 4,137,417 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 90 1139 福建汇达建筑工程有限公司 9******664930 2022 第一季度 房建 87.62 16 解密成功
26 福建中尊建设有限公司 ******MA345GJ678 ******MA345GJ678 卢凯、闽************ 82000 4,137,417 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 90 235 福建中尊建设有限公司 ******MA345GJ678 2022 第一季度 房建 76.48 428 解密成功
27 福建省鼎晟利建设有限公司 ******MA34BY7541 ******MA34BY7541 王元华、闽************ 82000 4,137,417 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 90 1510 福建省鼎晟利建设有限公司 ******MA34BY7541 2022 第一季度 房建 75.79 799 解密成功
28 福建省中南建设有限公司 9******228666 9******228666 张庆才 闽23520****** 82000 4,137,417 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 90 1302 福建省中南建设有限公司 9******228666 2022 第一季度 房建 75.79 799 解密成功
29 福建金祥鼎业建设工程有限公司 ******MA33FFR42H ******MA33FFR42H 陈美铃、闽************ 82000 4,137,417 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 90 1478 福建金祥鼎业建设工程有限公司 ******MA33FFR42H 2022 第一季度 房建 75.4 921 解密成功
30 福建闽延兴建设发展有限公司 ******MA332D2R59 ******MA332D2R59 陈献云,闽************ 82000 4,137,417 符合国家《工程施工质量验收规范》 、 设计及现行相关规范的合格 90 665 福建闽延兴建设发展有限公司 ******MA332D2R59 2022 第一季度 房建 77.29 273 解密成功
序号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册证书号 投标保证金 投标报价(元) 质量目标 工期 投标人代表号 应用于本招标项目的企业季度信用得分 解密情况 备注
企业名称 组织机构代码 年份 季度 分值类别 信用得分 本招标项目中的信用排序
31 福建鑫宏瑞建设有限公司 9******69742K 9******69742K 谢荣、闽23520****** 82000 4,137,417 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 90 648 福建鑫宏瑞建设有限公司 9******69742K 2022 第一季度 房建 75.79 799 解密成功
32 福建恒瑞泰建设工程有限公司 9******66405F 9******66405F 张建章 闽************ 82000 4,137,417 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 90 3 福建恒瑞泰建设工程有限公司 9******66405F 2022 第一季度 房建 76.21 496 解密成功
33 福建北雁建设工程有限公司 ******MA******L ******MA******L 连建 闽23520****** 82000 4,137,417 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 90 423 福建北雁建设工程有限公司 ******MA******L 2022 第一季度 房建 75.4 921 解密成功
34 福建腾龙建设工程有限公司 9******25459U 9******25459U 林秋蓉 闽************ 82000 4,137,417 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 90 999 福建腾龙建设工程有限公司 9******25459U 2022 第一季度 房建 77.03 304 解密成功
35 福建省承易建设工程有限公司 ******MA8RD5C82U ******MA8RD5C82U 刘鑫,闽************ 82000 4,137,417 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 90 503 福建省承易建设工程有限公司 ******MA8RD5C82U 2022 第一季度 房建 75.4 921 解密成功
36 福建汇识建设工程有限公司 9******44324C 9******44324C 黄志明、闽23520****** 82000 4,137,417 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 90 1180 福建汇识建设工程有限公司 9******44324C 2022 第一季度 房建 76.74 374 解密成功
37 福建省君晟建设工程有限公司 9******854785 9******854785 罗军,闽************ 82000 4,137,417 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 90 897 福建省君晟建设工程有限公司 9******854785 2022 第一季度 房建 75.4 921 解密成功
38 福建九鼎建设集团有限公司 9******504141 9******504141 朱梅香,注册编号:闽************ 82000 4,137,417 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 90 705 福建九鼎建设集团有限公司 9******504141 2022 第一季度 房建 93.91 1 解密成功
39 中交滨海(福建)建设有限公司 ******MA2YACG86T ******MA2YACG86T 林云 、闽************ 82000 4,137,417 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 90 522 中交滨海(福建)建设有限公司 ******MA2YACG86T 2022 第一季度 房建 80.33 103 解密成功
40 中建路航(福建)建设发展有限公司 ******MA2YJRWP7R ******MA2YJRWP7R 郭昱东、闽23520****** 82000 4,137,417 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 90 620 中建路航(福建)建设发展有限公司 ******MA2YJRWP7R 2022 第一季度 房建 75.79 799 解密成功
序号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册证书号 投标保证金 投标报价(元) 质量目标 工期 投标人代表号 应用于本招标项目的企业季度信用得分 解密情况 备注
企业名称 组织机构代码 年份 季度 分值类别 信用得分 本招标项目中的信用排序
41 福建富元建设工程有限公司 9******4434X2 9******4434X2 江航、闽************ 82000 4,137,417 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 90 1265 福建富元建设工程有限公司 9******4434X2 2022 第一季度 房建 75.81 729 解密成功
42 福建煜明建设有限公司 ******MA32GJ9Y98 ******MA32GJ9Y98 张壹景,闽23520****** 82000 4,137,417 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 90 839 福建煜明建设有限公司 ******MA32GJ9Y98 2022 第一季度 房建 75.4 921 解密成功
43 福建峰泉辉建设有限公司 ******MA339RFC1X ******MA339RFC1X 蔡承桦、闽23520****** 82000 4,137,417 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 90 684 福建峰泉辉建设有限公司 ******MA339RFC1X 2022 第一季度 房建 75.4 921 解密成功
44 福建和广丰工程有限公司 ******MA332NPB8C ******MA332NPB8C 张晓颖、闽************ 82000 4,137,417 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 90 1369 福建和广丰工程有限公司 ******MA332NPB8C 2022 第一季度 房建 76.34 459 解密成功
45 福建展升建设工程有限公司 ******MA31YJYB78 ******MA31YJYB78 傅少威,闽************ 82000 4,137,417 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 90 959 福建展升建设工程有限公司 ******MA31YJYB78 2022 第一季度 房建 75.88 720 解密成功
46 福建途飞建设工程有限公司 ******MA32CG7087 ******MA32CG7087 陈娟平 闽************ 82000 4,137,417 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关 规范的合格 90 206 福建途飞建设工程有限公司 ******MA32CG7087 2022 第一季度 房建 76.21 496 解密成功
47 福建创皓建设工程有限公司 ******MA34URMH2Q ******MA34URMH2Q 丘佳锐、闽************ 82000 4,137,417 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 90 80 福建创皓建设工程有限公司 ******MA34URMH2Q 2022 第一季度 房建 75.4 921 解密成功
48 福建源禹建设工程有限公司 9******76472A 9******76472A 陈雯婷 闽************ 82000 4,137,417 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 90 580 福建源禹建设工程有限公司 9******76472A 2022 第一季度 房建 76.21 496 解密成功
49 福建省永舜建设发展有限公司 9******02786A 9******02786A 陈明华,闽************ 82000 4,137,417 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 90 268 福建省永舜建设发展有限公司 9******02786A 2022 第一季度 房建 75.21 1426 解密成功
50 福建省荣晟建设工程有限公司 9******87791H 9******87791H 池信长、闽23520****** 82000 4,137,417 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 90 240 福建省荣晟建设工程有限公司 9******87791H 2022 第一季度 房建 78.62 168 解密成功
序号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册证书号 投标保证金 投标报价(元) 质量目标 工期 投标人代表号 应用于本招标项目的企业季度信用得分 解密情况 备注
企业名称 组织机构代码 年份 季度 分值类别 信用得分 本招标项目中的信用排序
51 福建正月建设有限公司 ******MA3462XF71 ******MA3462XF71 谢小华、 闽************ 82000 4,137,417 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 90 491 福建正月建设有限公司 ******MA3462XF71 2022 第一季度 房建 75.79 799 解密成功
52 福建润发建设发展有限公司 ******MA31MD3D4L ******MA31MD3D4L 魏文锋、闽************ 82000 4,137,417 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关 规范的合格 90 1245 福建润发建设发展有限公司 ******MA31MD3D4L 2022 第一季度 房建 75.4 921 解密成功
53 福建炬荣建设工程有限公司 ******MA33JM8D6F ******MA33JM8D6F 林传锦、闽************ 82000 4,137,417 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 90 1014 福建炬荣建设工程有限公司 ******MA33JM8D6F 2022 第一季度 房建 74.39 1451 解密成功
54 福建省集茂源建设工程有限公司 9******48864X 9******48864X 鲍虎、闽************ 82000 4,137,417 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 90 137 福建省集茂源建设工程有限公司 9******48864X 2022 第一季度 房建 78.75 160 解密成功
55 至永建设集团有限公司 9******78182J 9******78182J 陈觐、闽 ************ 82000 4,137,417 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 90 1050 至永建设集团有限公司 9******78182J 2022 第一季度 房建 88.96 8 解密成功
56 中锦骏业建设有限公司 9******01986H 9******01986H 郑如,闽************ 82000 4,137,417 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关 规范的合格标准 90 621 中锦骏业建设有限公司 9******01986H 2022 第一季度 房建 80.05 116 解密成功
57 福建省佳郡建设工程有限公司 ******MA2XRC705A ******MA2XRC705A 胡宗文、闽************ 82000 4,137,417 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 90 1075 福建省佳郡建设工程有限公司 ******MA2XRC705A 2022 第一季度 房建 75.95 705 解密成功
58 福建朗月城建设有限公司 ******MA34LWEK0M ******MA34LWEK0M 黄素侦,闽23520****** 82000 4,137,417 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 90 496 福建朗月城建设有限公司 ******MA34LWEK0M 2022 第一季度 房建 75.4 921 解密成功
59 福州市建硕建筑工程有限公司 ******MA32QRKQXN ******MA32QRKQXN 陈齐键,闽************ 82000 4,137,417 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 90 1280 福州市建硕建筑工程有限公司 ******MA32QRKQXN 2022 第一季度 房建 75.4 921 解密成功
60 福建展发建设有限公司 9******158020 9******158020 饶燊文、闽************ 82000 4,137,417 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 90 1093 福建展发建设有限公司 9******158020 2022 第一季度 房建 76.21 496 解密成功
序号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册证书号 投标保证金 投标报价(元) 质量目标 工期 投标人代表号 应用于本招标项目的企业季度信用得分 解密情况 备注
企业名称 组织机构代码 年份 季度 分值类别 信用得分 本招标项目中的信用排序
61 福建省正华工程咨询有限公司 9******696142 9******696142 郑敦雄 闽************ 82000 4,137,417 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 90 1091 福建省正华工程咨询有限公司 9******696142 2022 第一季度 房建 75.4 921 解密成功
62 福建省凌秀建设工程有限公司 9******27373J 9******27373J 林秀玲、闽************ 82000 4,137,417 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 90 275 福建省凌秀建设工程有限公司 9******27373J 2022 第一季度 房建 77.28 276 解密成功
63 宏耀建设集团有限公司 9******19911J 9******19911J 胡心艳、豫******04714 82000 4,137,417 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 90 722 宏耀建设集团有限公司 9******19911J 2022 第一季度 房建 75.4 921 解密成功
64 福建恒锐德建筑工程有限公司 ******MA32FC4Y2E ******MA32FC4Y2E 念其敏,闽23520****** 82000 4,137,417 符合国家《工程施工质量验收规范》 、设计及现行相关规范的合格 90 898 福建恒锐德建筑工程有限公司 ******MA32FC4Y2E 2022 第一季度 房建 76.34 459 解密成功
65 福建省鸿飞建设有限公司 ******M0000HL78C ******M0000HL78C 陈锦露,闽23520****** 82000 4,137,417 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 90 1440 福建省鸿飞建设有限公司 ******M0000HL78C 2022 第一季度 房建 75.4 921 解密成功
66 士林建设实业有限公司 9******19669N 9******19669N 黄浩,闽************ 82000 4,137,417 符合国家《工程施工质量验收规范》 、设计及现行相关规范的合格 90 687 士林建设实业有限公司 9******19669N 2022 第一季度 房建 76.21 496 解密成功
67 中汇建筑集团有限公司 9******65909A 9******65909A 颜吉顺、闽************ 82000 4,137,417 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 90 1230 中汇建筑集团有限公司 9******65909A 2022 第一季度 房建 85.08 33 解密成功
68 福建裕航建设有限公司 ******MA33KCR5XH ******MA33KCR5XH 游晓梅 闽************ 82000 4,137,417 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 90 353 福建裕航建设有限公司 ******MA33KCR5XH 2022 第一季度 房建 75.81 729 解密成功
69 福州启熙建筑工程有限公司 9******275113 9******275113 黄耀忠、闽23520****** 82000 4,137,417 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 90 1247 福州启熙建筑工程有限公司 9******275113 2022 第一季度 房建 75.6 893 解密成功
70 福建省中鼎昇建设工程有限公司 9******986392 9******986392 李友铭,闽************ 82000 4,137,417 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 90 1477 福建省中鼎昇建设工程有限公司 9******986392 2022 第一季度 房建 75.4 921 解密成功
序号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册证书号 投标保证金 投标报价(元) 质量目标 工期 投标人代表号 应用于本招标项目的企业季度信用得分 解密情况 备注
企业名称 组织机构代码 年份 季度 分值类别 信用得分 本招标项目中的信用排序
71 福建贵湖建设工程有限公司 ******MA2XNTAC7N ******MA2XNTAC7N 吴永彬 闽************ 82000 4,137,417 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 90 448 福建贵湖建设工程有限公司 ******MA2XNTAC7N 2022 第一季度 房建 76.21 496 解密成功
72 福建创盛建设有限公司 9******98461H 9******98461H 陈珊珊、闽23520****** 82000 4,137,417 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 90 1071 福建创盛建设有限公司 9******98461H 2022 第一季度 房建 89.57 4 解密成功
73 福建侨联建设有限公司 ******MA348M3H8J ******MA348M3H8J 饶佳杨、闽************ 82000 4,137,417 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 90 768 福建侨联建设有限公司 ******MA348M3H8J 2022 第一季度 房建 76.21 496 解密成功
74 福建兴洛建设有限公司 ******MA34U9U80K ******MA34U9U80K 王伟斌、闽************ 82000 4,137,417 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 90 202 福建兴洛建设有限公司 ******MA34U9U80K 2022 第一季度 房建 75.66 891 解密成功
75 福建省英建建筑工程有限公司 ******MA33U14C5J ******MA33U14C5J 许德 、闽23520****** 82000 4,137,417 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关 规范的合格 90 644 福建省英建建筑工程有限公司 ******MA33U14C5J 2022 第一季度 房建 75.4 921 解密成功
76 福建惠城园林开发有限公司 9******20482J 9******20482J 林知洋;闽23520****** 82000 4,137,417 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 90 907 福建惠城园林开发有限公司 9******20482J 2022 第一季度 房建 75.4 921 解密成功
77 福建天创建筑工程有限公司 9******49972H 9******49972H 陈焰:闽******08734 82000 4,137,417 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 90 769 福建天创建筑工程有限公司 9******49972H 2022 第一季度 房建 75.81 729 解密成功
78 福建北极星建设有限公司 9******188052 9******188052 詹玉芳 闽************ 82000 4,137,417 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 90 176 福建北极星建设有限公司 9******188052 2022 第一季度 房建 76.92 340 解密成功
79 中建亿嘉建筑有限公司 ******MA2XNNWR3U ******MA2XNNWR3U 陈江波 闽************ 82000 4,137,417 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 90 114 中建亿嘉建筑有限公司 ******MA2XNNWR3U 2022 第一季度 房建 75.4 921 解密成功
80 福建省迪腾建设发展有限公司 ******MA31PR1W1J ******MA31PR1W1J 王玉霞 、闽23520****** 82000 4,137,417 符合国家《工程施工质量验收规范》 、设计及现行相关规范的合格 90 288 福建省迪腾建设发展有限公司 ******MA31PR1W1J 2022 第一季度 房建 75.79 799 解密成功
序号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册证书号 投标保证金 投标报价(元) 质量目标 工期 投标人代表号 应用于本招标项目的企业季度信用得分 解密情况 备注
企业名称 组织机构代码 年份 季度 分值类别 信用得分 本招标项目中的信用排序
81 福建宏宽建设工程有限公司 ******MA336G5H25 ******MA336G5H25 王燕霞、闽************ 82000 4,137,417 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 90 818 福建宏宽建设工程有限公司 ******MA336G5H25 2022 第一季度 房建 75.4 921 解密成功
82 福建鑫鸿城建设有限公司 ******MA34KYXWXQ ******MA34KYXWXQ 蓝秀珠、闽23520****** 82000 4,137,417 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 90 764 福建鑫鸿城建设有限公司 ******MA34KYXWXQ 2022 第一季度 房建 75.4 921 解密成功
83 福建省长鸿建设集团有限公司 9******00730C 9******00730C 唐晓林、闽************ 82000 4,137,417 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 90 825 福建省长鸿建设集团有限公司 9******00730C 2022 第一季度 房建 77.32 269 解密成功
84 闽晟集团城建发展有限公司 9******26653X 9******26653X 张雪芬,闽************ 82000 4,137,417 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 90 660 闽晟集团城建发展有限公司 9******26653X 2022 第一季度 房建 84.78 34 解密成功
85 福建亿新城建设发展有限公司 9******62943A 9******62943A 林传地 闽************ 82000 4,137,417 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 90 465 福建亿新城建设发展有限公司 9******62943A 2022 第一季度 房建 76.62 388 解密成功
86 福建康嘉达建设工程有限公司 ******MA33L2F78D ******MA33L2F78D 张发斌,闽******03126 82000 4,137,417 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 90 231 福建康嘉达建设工程有限公司 ******MA33L2F78D 2022 第一季度 房建 76.21 496 解密成功
87 福建天禹宏建设工程有限公司 ******MA31GDPW7P ******MA31GDPW7P 缪琳、闽************ 82000 4,137,417 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 90 1419 福建天禹宏建设工程有限公司 ******MA31GDPW7P 2022 第一季度 房建 76.06 682 解密成功
88 福建天成佳业建筑工程有限公司 ******MA32HD4K15 ******MA32HD4K15 陈盛钊,闽************ 82000 4,137,417 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 90 918 福建天成佳业建筑工程有限公司 ******MA32HD4K15 2022 第一季度 房建 78.19 188 解密成功
89 福建旺兴建设发展有限公司 9******342230 9******342230 孙芳艳 闽************ 82000 4,137,417 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格标准 90 636 福建旺兴建设发展有限公司 9******342230 2022 第一季度 房建 76.21 496 解密成功
90 福建省新海鑫建设工程有限公司 9******90313J 9******90313J 鄢卫东、闽******4313 82000 4,137,417 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 90 1248 福建省新海鑫建设工程有限公司 9******90313J 2022 第一季度 房建 78.12 193 解密成功
序号 投标人名称 组织机构代码 社会统一信用代码 项目负责人姓名及其建造师注册证书号 投标保证金 投标报价(元) 质量目标 工期 投标人代表号 应用于本招标项目的企业季度信用得分 解密情况 备注
企业名称 组织机构代码 年份 季度 分值类别 信用得分 本招标项目中的信用排序
91 福建博鸿汇建设工程有限公司 ******MA34K6490A ******MA34K6490A 林珠、闽23520****** 82000 4,137,417 符合国家《工程施工质量验收规范》、设计及现行相关规范的合格 90 1226 福建博鸿汇建设工程有限公司 ******MA34K6490A 2022 第一季度 房建 75.4 921 解密成功
